排名 号码 运动员 年龄 国家及地区 资格赛成绩 成绩
1 122 陈一冰 24 中国 16.525 16.600 冠军
2 125 杨威 28 中国 16.225 16.425
3 261 亚历山大·沃罗比奥夫 24 乌克兰 16.250 16.325
4 164 安德烈亚·科波利诺 29 意大利 15.975 16.225
5 144 丹尼·皮涅罗·罗德里格斯 23 法国 15.800 16.225
6 165 马泰奥·莫兰迪 27 意大利 16.025 16.200
7 196 罗伯特·斯特内斯库 23 罗马尼亚 15.750 15.825
8 228 约尔丹·约夫切夫 35 保加利亚 16.275 15.525
--
FROM 211.99.222.*