排名 运动员 国家及地区 年龄 第1跳 第2跳 第3跳 第4跳 第5跳 总分
1 陈若琳 中国 16 85.50 84.80 88.00 89.10 100.30 447.70
2 埃米莉 ·海曼斯 加拿大 27 83.30 86.40 84.15 95.20 88.00 437.05
3 王鑫 中国 16 79.50 84.80 86.40 89.10 90.10 429.90
4 葆拉·埃斯皮诺萨 墨西哥 22 72.00 84.15 68.00 75.20 81.60 380.95
5 塔蒂亚娜 ·奥尔蒂斯 墨西哥 24 63.00 40.00 72.60 86.40 81.60 343.60
6 梅利莎·吴 澳大利亚 16 79.50 75.20 72.00 24.75 86.70 338.15
7 马洛 加拿大 26 76.50 39.60 81.60 67.20 67.20 332.10
8 托尼娅·库奇 英国 19 67.20 64.50 73.10 67.20 56.70 328.70
9 劳拉 ·威尔金森 美国 31 72.00 43.20 45.90 64.00 86.70 311.80
10 斯泰茜·鲍威尔 英国 23 69.75 64.35 46.40 46.50 76.50 303.50
11 中川真依 日本 21 71.40 49.30 37.50 66.70 71.40 296.30
12 埃利娜 ·埃格斯 瑞典 21 63.00 72.50 33.35 57.60 59.40 285.85
--
FROM 211.99.222.*