1 托尼娅·库奇 英国 1989年05月20日 297.20
2 斯泰茜·鲍威尔 英国 1985年12月18日 301.75
3 中川真依 日本 1987年04月07日 314.60
4 埃利娜 ·埃格斯 瑞典 1987年03月12日 315.45
5 梅利莎·吴 澳大利亚 1992年05月03日 331.35
6 马洛 加拿大 1982年02月12日 335.25
7 劳拉 ·威尔金森 美国 1977年11月17日 346.10
8 塔蒂亚娜 ·奥尔蒂斯 墨西哥 1984年01月12日 349.50
9 埃米莉 ·海曼斯 加拿大 1981年12月14日 374.10
10 王鑫 中国 1992年08月11日 388.55
11 葆拉·埃斯皮诺萨 墨西哥 1986年07月31日 400.75
12 陈若琳 中国 1992年12月12日 444.60
R1 塔尼娅·卡尼奥托 意大利 1985年05月15日 296.60
R2 黑莉·石松 美国 1992年09月10日 292.95
--
FROM 211.99.222.*