排名 出场顺序 运动员 国家及地区 年龄 第1跳 第2跳 第3跳 第4跳 第5跳 总分
1 18 陈若琳 中国 16 91.20 86.40 89.10 96.90 444.60
2 12 葆拉·埃斯皮诺萨 墨西哥 22 84.15 83.30 84.80 76.50 400.75
3 17 王鑫 中国 16 86.40 81.60 70.95 73.10 388.55
4 16 埃米莉 ·海曼斯 加拿大 27 81.60 52.80 76.50 81.60 374.10
5 13 塔蒂亚娜 ·奥尔蒂斯 墨西哥 24 57.60 62.70 78.40 83.30 349.50
6 14 劳拉 ·威尔金森 美国 31 46.80 73.10 72.00 86.70 346.10
7 2 马洛 加拿大 26 44.55 76.50 68.80 70.40 335.25
8 11 梅利莎·吴 澳大利亚 16 76.80 72.00 34.65 71.40 331.35
9 3 埃利娜 ·埃格斯 瑞典 21 69.60 59.45 64.00 59.40 315.45
10 10 中川真依 日本 21 66.70 60.00 49.30 71.40 314.60
11 5 斯泰茜·鲍威尔 英国 23 51.15 68.80 60.00 62.90 301.75
12 7 托尼娅·库奇 英国 19 58.50 66.30 60.80 48.60 297.20
13 8 塔尼娅·卡尼奥托 意大利 23 55.10 52.50 61.20 64.80 296.60
14 9 黑莉·石松 美国 16 76.50 43.20 57.60 45.90 292.95
15 4 瓦伦蒂娜·马尔科基 意大利 25 44.55 63.80 43.20 68.60 283.15
16 6 金云消 朝鲜 17 38.40 36.30 52.80 76.50 267.00
17 1 金珍玉 朝鲜 18 57.60 29.70 59.50 49.60 259.40
18 15 亚历山德拉·克罗克 澳大利亚 24 63.00 39.60 49.60 62.90 250.30
--
FROM 211.99.222.*