排名 号码 姓名 国家及地区 出生日期 跑道 React. Fn 成绩
1 2163 尤塞恩·博尔特 牙买加 1986年08月21日 5 0.182 19.30 WR
2 1003 许兰迪·马丁娜 荷属安的列斯 1984年07月03日 7 0.144 19.82 NR
3 3152 肖恩·克劳福德 美国 1978年01月14日 4 0.210 19.96
4 3282 沃尔特 ·迪克斯 美国 1986年01月31日 8 0.151 19.98
5 3317 布赖恩·津加伊 津巴布韦 1981年04月29日 6 0.185 20.22
6 1813 克里斯坦·马克林姆 英国 1979年06月03日 3 0.212 20.40
7 2868 金·柯林斯 圣基茨和尼维斯 1976年04月05日 2 0.165 20.59
3236 华莱士·斯皮尔蒙 美国 1984年12月24日 9 0.167 DQ R 163.3
--
修改:VitaminXX FROM 221.218.6.*
FROM 221.218.6.*