国家/地区 姓名 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 总分
1 中国 陈若琳 76.50 83.20 86.40 85.80 96.90 428.80 Q
2 中国 王鑫 76.50 91.20 80.00 82.50 90.10 420.30 Q
3 加拿大 埃米莉 ·海曼斯 81.60 70.40 94.05 71.40 86.40 403.85 Q
4 澳大利亚 亚历山德拉·克罗克 73.60 66.00 84.15 78.40 81.60 383.75 Q
5 美国 劳拉 ·威尔金森 81.00 63.00 74.80 72.00 79.90 370.70 Q
6 墨西哥 塔蒂亚娜 ·奥尔蒂斯 73.50 48.00 72.60 76.80 74.80 345.70 Q
7 墨西哥 葆拉·埃斯皮诺萨 67.50 62.70 59.50 67.20 86.70 343.60 Q
8 澳大利亚 梅利莎·吴 76.50 72.00 67.20 37.95 86.70 340.35 Q
9 日本 中川真依 67.20 60.90 63.00 63.80 76.50 331.40 Q
10 美国 黑莉·石松 52.70 64.50 72.00 68.40 71.40 329.00 Q
11 意大利 塔尼娅·卡尼奥托 63.00 62.35 52.50 81.60 68.85 328.30 Q
12 英国 托尼娅·库奇 67.20 63.00 76.50 62.40 51.30 320.40 Q
13 朝鲜 金云消 58.50 81.60 72.60 30.40 73.10 316.20 Q
14 英国 斯泰茜·鲍威尔 41.85 74.25 75.20 49.50 73.10 313.90 Q
15 意大利 瓦伦蒂娜·马尔科基 67.20 64.80 65.25 48.60 67.20 313.05 Q
16 瑞典 埃利娜 ·埃格斯 61.60 60.90 56.55 65.60 64.80 309.45 Q
17 加拿大 马洛 66.00 36.30 64.60 52.80 76.80 296.50 Q
18 朝鲜 金珍玉 67.50 62.40 34.65 73.10 54.25 291.90 Q
19 德国 克丽斯丁·施托伊尔 63.00 71.40 76.50 30.40 49.50 290.80 R
20 乌克兰 尤利娅·普罗科普丘克 50.40 58.50 63.80 48.00 69.70 290.40 R
21 法国 奥德丽·拉博 64.60 61.50 36.25 58.80 68.80 289.95
22 奥地利 安雅 ·里希特 74.80 58.80 58.50 60.80 34.80 287.70
23 巴西 胡利亚娜·贝洛索 71.40 60.20 56.55 54.00 41.60 283.75
24 罗马尼亚 拉莫娜·玛丽亚·乔巴努 51.80 45.90 60.80 63.00 57.60 279.10
25 法国 克莱尔 ·费韦 58.80 26.40 63.00 30.60 76.50 255.30
26 希腊 埃夫蒂基娅·帕帕瓦里洛普卢 50.40 49.50 34.80 62.90 54.40 252.00
27 马来西亚 潘德勒拉·丽农·帕姆格 36.45 53.65 67.50 57.60 34.00 249.20
28 俄罗斯 纳塔利娅·贡恰罗瓦 58.50 60.80 57.80 32.00 31.35 240.45
29 德国 安妮特·加姆 49.50 44.80 56.00 51.00 33.00 234.30
Q - 获得资格进入下阶段比赛 R - 下阶段比赛的替补运动员
※ 修改:·sfv 于 Aug 20 21:20:16 2008 修改本文·[FROM: 202.119.32.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 202.119.32.*]
修改:sfv FROM 202.119.32.*
FROM 202.119.32.*