1 18 陈若琳 中国 16 76.50 83.20 86.40 85.80 331.90
2 17 王鑫 中国 16 76.50 91.20 80.00 82.50 330.20
3 5 埃米莉 ·海曼斯 加拿大 27 81.60 70.40 94.05 71.40 317.45
4 22 亚历山德拉·克罗克 澳大利亚 24 73.60 66.00 84.15 78.40 302.15
5 25 劳拉 ·威尔金森 美国 31 81.00 63.00 74.80 72.00 290.80
6 12 塔蒂亚娜 ·奥尔蒂斯 墨西哥 24 73.50 48.00 72.60 76.80 270.90
7 23 托尼娅·库奇 英国 19 67.20 63.00 76.50 62.40 269.10
8 15 塔尼娅·卡尼奥托 意大利 23 63.00 62.35 52.50 81.60 259.45
9 27 黑莉·石松 美国 16 52.70 64.50 72.00 68.40 257.60
10 2 葆拉·埃斯皮诺萨 墨西哥 22 67.50 62.70 59.50 67.20 256.90
--
FROM 211.99.222.*