姓名 动作 难 裁判给分 单跳 总分 名
代码 度 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 得分 次
1 何冲 107B 3.1 9.5 9.5 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 91.45 91.45 1
205B 3.0 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 85.50 176.95 1
307C 3.5 10.0 9.5 9.5 9.5 9.0 9.5 10.0 99.75 276.70 1
5154B 3.4 9.5 9.5 10.0 10.0 10.0 9.5 9.5 98.60 375.30 1
407C 3.4 9.5 9.0 9.0 10.0 9.5 10.0 9.5 96.90 472.20 1
5156B 3.8 9.5 9.0 9.0 9.5 8.0 8.5 8.5 100.70 572.90 1
2 德斯帕蒂耶斯 205B 3.0 9.0 9.0 9.5 10.0 9.0 9.5 9.0 82.50 82.50 3
107B 3.1 9.5 9.5 9.0 9.5 9.0 9.0 9.5 86.80 169.30 2
307C 3.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.5 8.5 9.5 89.25 258.55 2
5353B 3.5 8.5 9.5 9.0 9.0 9.5 9.0 9.0 94.50 353.05 2
407C 3.4 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 86.70 439.75 2
5154B 3.4 9.0 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 96.90 536.65 2
3 秦凯 107B 3.1 8.5 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 80.60 80.60 5
205B 3.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 85.50 166.10 4
5154B 3.4 8.5 9.0 8.5 8.0 8.5 8.0 9.0 86.70 252.80 3
307C 3.5 8.0 8.5 8.0 8.5 9.0 8.0 9.0 87.50 340.30 3
407C 3.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.5 91.80 432.10 3
5353B 3.5 9.5 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 9.5 98.00 530.10 3
4 萨乌丁 405B 3.0 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 9.5 8.5 81.00 81.00 4
107B 3.1 9.0 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.0 86.80 167.80 3
5154B 3.4 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.5 81.60 249.40 4
205B 3.0 9.5 9.0 8.5 9.5 8.0 9.0 9.0 81.00 330.40 4
305B 3.0 10.0 9.0 9.5 10.0 8.5 9.0 9.0 82.50 412.90 5
5353B 3.5 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 99.75 512.65 4
5 罗森贝格 5253B 3.5 8.5 8.5 8.0 8.0 7.5 8.0 8.0 84.00 84.00 2
407C 3.4 7.5 8.5 7.5 8.0 9.0 8.0 8.0 81.60 165.60 5
205B 3.0 7.5 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 8.0 73.50 239.10 6
307C 3.5 8.0 8.5 8.0 9.0 8.0 8.5 9.0 87.50 326.60 5
5353B 3.5 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 89.25 415.85 4
107B 3.1 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 8.0 7.5 69.75 485.60 5
6 迪迈 205B 3.0 8.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8.5 8.5 73.50 73.50 10
107B 3.1 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 83.70 157.20 7
5154B 3.4 9.0 9.0 9.0 9.5 8.5 8.5 9.0 91.80 249.00 5
407C 3.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 76.50 325.50 6
307C 3.5 5.5 7.0 5.5 6.0 4.5 5.5 5.5 57.75 383.25 8
5353B 3.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.0 9.0 9.0 89.25 472.50 6
7 卡斯蒂略 405B 3.0 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 9.0 76.50 76.50 8
107B 3.1 8.0 8.5 7.5 8.0 9.0 7.5 8.5 75.95 152.45 8
205B 3.0 6.5 7.5 6.5 7.5 6.0 6.5 7.5 61.50 213.95 11
307C 3.5 7.0 7.5 7.5 8.0 5.5 6.5 7.5 77.00 290.95 10
5353B 3.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 89.25 380.20 9
5355B 3.9 5.0 8.0 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 81.90 462.10 7
8 豪斯丁 107B 3.1 8.5 9.0 8.0 8.5 9.0 8.5 9.0 80.60 80.60 5
5353B 3.5 6.0 6.5 6.5 6.5 8.0 6.0 6.5 68.25 148.85 10
205B 3.0 8.5 9.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 76.50 225.35 8
307C 3.5 7.5 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 80.50 305.85 7
405B 3.0 9.0 8.0 8.5 9.0 8.0 9.0 8.5 78.00 383.85 7
5154B 3.4 8.0 8.0 7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 78.20 462.05 8
9 纽伯里 107B 3.1 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 79.05 79.05 7
205B 3.0 7.5 8.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 67.50 146.55 11
407C 3.4 7.0 8.5 7.5 7.5 8.5 6.5 7.5 76.50 223.05 9
307C 3.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 6.5 7.0 73.50 296.55 9
5253B 3.5 8.5 8.5 8.0 9.0 8.0 8.0 8.5 87.50 384.05 6
5353B 3.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 77.00 461.05 9
10 乌兰 205B 3.0 8.5 8.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 73.50 73.50 10
107B 3.1 8.5 8.0 8.5 8.5 8.0 8.0 8.5 77.50 151.00 9
307C 3.5 6.0 6.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 71.75 222.75 10
405B 3.0 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 8.0 8.0 76.50 299.25 8
5353B 3.5 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 78.75 378.00 10
407C 3.4 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 76.50 454.50 10
11 寺内健 405B 3.0 8.0 8.5 8.0 9.0 8.0 9.0 9.0 76.50 76.50 8
5154B 3.4 8.0 9.0 8.0 8.5 8.5 8.0 8.5 85.00 161.50 6
205B 3.0 8.5 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 76.50 238.00 7
307C 3.5 4.5 4.5 5.0 5.5 6.0 4.5 4.5 49.00 287.00 11
107B 3.1 8.0 8.0 7.5 6.5 7.0 8.0 6.5 69.75 356.75 12
5353B 3.5 8.0 8.0 8.0 8.5 8.5 7.5 8.5 85.75 442.50 11
12 科尔威尔 205B 3.0 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.0 72.00 72.00 12
107B 3.1 8.0 8.5 8.0 7.5 8.0 7.5 8.0 74.40 146.40 12
5353B 3.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 63.00 209.40 12
407C 3.4 6.5 7.5 6.5 7.0 7.5 5.5 7.0 69.70 279.10 12
307C 3.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 80.50 359.60 11
5355B 3.9 5.0 6.5 5.5 6.0 6.0 5.0 5.5 66.30 425.90 12
--
FROM 202.119.32.*