排名 号码 运动员 年龄 国家及地区 资格赛成绩 成绩
1 126 邹凯 20 中国 15.600 16.200 冠军
2 214 乔纳森·霍顿 23 美国 15.575 16.175
3 152 法比安·汉比兴 21 德国 16.200 15.875
4 163 伊戈尔·卡西纳 31 意大利 16.000 15.675
5 176 中濑卓也 26 日本 15.450 15.450
6 171 富田洋之 28 日本 15.550 15.225
7 247 埃普克·宗德兰 22 荷兰 15.750 15.000
8 143 亚恩·屈什拉 29 法国 15.850 14.825
--
FROM 211.99.222.*