给你一份参考,主要看项目,尽量不漏项,后面单价、数量自己填
项目 数量 单位 单价 合价 备注
清工辅料 装修公司 1 项 15000 15000
0
水电改造 1 项 3000 3000
0
燃气改造 1 项 300 300
0
门窗 阳台换中空玻璃 1 项 500 500
主卧门 1 樘 1000 1000
书房门 1 樘 1000 1000
卫生间门 1 樘 1000 1000
橱柜 柜体 4.5 延米 800 3600
台面 4.5 延米 400 1800
吊顶 卫生间 4.843 ㎡ 100 484.3
0
墙纸 玄关墙 16.648 ㎡ 16 266.368
客厅墙 45.3928 ㎡ 16 726.2848
夹道墙 13.9275 ㎡ 16 222.84
0
0
油漆涂料 玄关墙 16.648 ㎡ 5 83.24
玄关顶 4.0468 ㎡ 5 20.234
客厅墙 45.3928 ㎡ 5 226.964
客厅顶 28.0347 ㎡ 5 140.1735
夹道墙 24.8275 ㎡ 5 124.1375
夹道顶 8.427 ㎡ 5 42.135
主卧墙 35.73625 ㎡ 5 178.68125
主卧顶 16.04645 ㎡ 5 80.23225
主卧阳台顶 2.808 ㎡ 5 14.04
主卧阳台墙 7.5888 ㎡ 5
书房墙 41.54205 ㎡ 5 207.71025
书房顶 21.6804 ㎡ 5 108.402
厨房墙 9.8066 ㎡ 5 49.033
厨房顶 7.566 ㎡ 5 37.83
厨房阳台墙 9.7526 ㎡ 5 48.763
厨房阳台顶 2.0672 ㎡ 5 10.336
刷门及燃气管 1 项 80 80
0
0
瓷砖 玄关地 4.0468 ㎡ 50 202.34
客厅地 28.0347 ㎡ 50 1401.735
夹道地 8.427 ㎡ 50 421.35
厨房地 7.566 ㎡ 120 907.92
厨房墙 13.75 ㎡ 50 687.5
卫生间地 4.843 ㎡ 50 242.15
卫生间墙 21.233 ㎡ 50 1061.65
主卧阳台地 2.808 ㎡ 40 112.32
主卧阳台墙 7.37885 ㎡ 40 295.154
厨房阳台地 2.0672 ㎡ 40 82.688
厨房阳台墙 1.2032 ㎡ 40 48.128
0
木地板 主卧地 16.04645 ㎡ 80 1283.716
书房地 21.6804 ㎡ 80 1734.432
0
踢脚线 玄关 5.9 m 40 236
客厅 18.24 m 40 729.6
夹道 5.355 m 40 214.2
主卧 14.055 m 0 0
书房 17.92 m 0 0
厨房 3.15 m 40 126
厨房阳台 5.01 m 40 200.4
0
厨具 灶台 1 个 600 600
烟机 1 个 1500 1500
消毒柜 1 个 800 800
水槽 1 个 800 800
水槽龙头 1 个 300 300
厨宝 1 个 500 500
角阀 2 个 30 60
软管 0 个 0
地漏 1 个 40 40
0
卫浴 浴室盆柜 1 延米 600 600
浴室盆柜台面 1 延米 500 500
面盆 1 个 380 380
面盆龙头 1 个 300 300
马桶 1 个 500 500
淋浴花洒 1 个 300 300
淋浴杆、帘 1 套 200 200
墩布池 1 个 100 100
浴霸\暖风机 1 个 400 400
热水器 0 个 3000 0
角阀 3 个 30 90
软管 0 个 0
地漏 2 个 40 80
0
五金挂件 毛巾杆 1 个 100 100
浴巾杆 1 个 150 150
手纸架 1 个 60 60
厨房挂件 1 个 150 150
玄关镜子 1 个 100 100
卫生间镜子 1 个 80 80
晾衣架 1 套 200 200
书房内窗玻璃 1 各 100 100
0
灯具 玄关灯 1 个 100 100
餐厅灯 1 个 200 200
客厅灯 1 个 400 400
夹道灯 1 个 100 100
厨房灯 1 个 50 50
厨房阳台灯 1 个 50 50
书房灯 2 个 150 300
卫生间灯 1 个 50 50
镜前灯 1 个 80 80
主卧灯 1 个 200 200
主卧梳妆灯 1 个 80 80
主卧床头灯 2 个 80 160
主卧阳台灯 1 个 50 50
0
开关面板 1 项 500 500
0
窗帘 客厅杆 3.91 m 40 156.4
客厅帘 7.82 m 60 469.2
主卧杆 3.61 m 40 144.4
主卧帘 7.22 m 60 433.2
主卧阳台杆 3.68 m 20 73.6
主卧阳台帘 5.52 m 50 276
书房杆 2.635 m 40 105.4
书房帘 2.635 m 60 158.1
0
石材 客厅窗台 2.66 m 100 266
书房窗台 2.635 m 100 263.5
过门石 4 块 50 200
0
保洁 107 ㎡ 2 214
0
电器 客厅空调 台 4000 0
主卧空调 台 2000 0
书房空调 台 3000 0
合计 54408.78755
材料损耗及不可预见费 8161.318133
总计 62570.10568
【 在 F007 (董永·病了) 的大作中提到: 】
: 有模板没有 找装修队 打算主才自己买 小东西他们买那种
--
修改:bombcat FROM 211.160.21.*
FROM 211.160.21.*
附件(37KB) 和谐家园预算.xls