名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 29 17 9 3 54 26 28 60
2 AC米兰 29 17 8 4 48 27 21 59
3 罗马 29 16 8 5 52 34 18 56
4 巴勒莫 29 13 8 8 41 35 6 47
5 桑普多利亚 29 13 8 8 36 34 2 47
6 尤文图斯 29 13 6 10 45 40 5 45
7 那不勒斯 29 10 12 7 37 35 2 42
8 热那亚 29 12 6 11 49 49 0 42
9 佛罗伦萨 29 12 5 12 39 34 5 41
10 卡利亚里 29 11 6 12 46 43 3 39
11 巴里 29 10 9 10 35 35 0 39
12 帕尔马 29 10 8 11 30 38 -8 38
13 切沃 29 10 6 13 27 29 -2 36
14 博洛尼亚 29 9 8 12 33 39 -6 35
15 卡塔尼亚 29 7 11 11 33 35 -2 32
16 乌迪内斯 29 8 7 14 37 45 -8 31
17 拉齐奥 29 6 11 12 24 32 -8 29
18 亚特兰大 29 6 7 16 25 39 -14 25
19 锡耶纳 29 6 7 16 32 51 -19 25
20 利沃诺 29 6 6 17 20 43 -23 24
进球数 球员 球队
21 (5) 迪纳塔莱 乌迪内斯
17 (4) D-米利托 国际米兰
14 (1) 吉拉迪诺 佛罗伦萨
13 (2) 帕齐尼 桑普多利亚
12 帕托 AC米兰
12 (3) 马特里 卡利亚里
11 (1) 马卡罗内 锡耶纳
11 (4) 巴雷托 巴里
10 (1) 卡瓦尼 巴勒莫
10 (3) 米科利 巴勒莫
10 (4) 托蒂 罗马
--
FROM 202.43.144.*