名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 25 16 7 2 49 20 29 55
2 罗马 25 15 5 5 43 27 16 50
3 AC米兰 24 14 6 4 41 24 17 48
4 尤文图斯 25 12 5 8 40 33 7 41
5 那不勒斯 25 10 10 5 32 27 5 40
6 巴勒莫 25 11 7 7 35 31 4 40
7 桑普多利亚 25 11 7 7 32 31 1 40
8 卡利亚里 24 11 5 8 39 30 9 38
9 热那亚 25 11 5 9 41 39 2 38
10 佛罗伦萨 24 10 4 10 30 28 2 34
11 巴里 25 8 8 9 31 30 1 32
12 切沃 25 9 5 11 24 25 -1 32
13 帕尔马 25 8 6 11 26 36 -10 30
14 博洛尼亚 25 7 7 11 26 33 -7 28
15 拉齐奥 25 5 10 10 20 27 -7 25
16 乌迪内斯 24 6 6 12 28 35 -7 24
17 卡塔尼亚 25 5 9 11 23 31 -8 24
18 利沃诺 25 6 5 14 16 34 -18 23
19 亚特兰大 25 5 6 14 21 35 -14 21
20 锡耶纳 25 4 5 16 25 46 -21 17
进球数 球员 球队
17 (3) 迪纳塔莱 乌迪内斯
14 (3) D-米利托 国际米兰
12 (2) 帕齐尼 桑普多利亚
11 (2) 马特里 卡利亚里
11 (4) 巴雷托 巴里
10 吉拉迪诺 佛罗伦萨
10 (4) 托蒂 罗马
9 帕托 AC米兰
9 (1) 马卡罗内 锡耶纳
9 (2) 迪瓦约 博洛尼亚
9 (4) 罗纳尔迪尼奥 AC米兰
8 博列洛 AC米兰
--
修改:laoshujiazi FROM 202.43.144.*
FROM 202.43.144.*