名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 38 27 6 5 71 24 47 87
2 那不勒斯 38 23 9 6 73 36 37 78
3 AC米兰 38 21 9 8 67 39 28 72
4 佛罗伦萨 38 21 7 10 72 44 28 70
5 乌迪内斯 38 18 12 8 59 45 14 66
6 罗马 38 18 8 12 71 56 15 62
7 拉齐奥 38 18 7 13 52 43 9 61
8 卡塔尼亚 38 15 11 12 50 46 4 56
9 国际米兰 38 16 6 16 55 57 -2 54
10 帕尔马 38 13 10 15 45 46 -1 49
11 卡利亚里 38 12 11 15 43 55 -12 47
12 切沃 38 12 9 17 37 52 -15 45
13 博洛尼亚 38 11 11 16 46 52 -6 44
14 桑普多利亚 38 11 10 17 43 51 -8 42
15 亚特兰大 38 11 9 18 39 56 -17 40
16 都灵 38 8 16 14 46 55 -9 39
17 热那亚 38 8 14 16 38 52 -14 38
18 巴勒莫 38 6 14 18 34 54 -20 32
19 锡耶纳 38 9 9 20 36 57 -21 30
20 佩斯卡拉 38 6 4 28 27 84 -57 22
注:桑普多利亚、都灵因故,以-1分开始赛季。
注:亚特兰大因故,以-2分开始赛季。
注:锡耶纳因故,以-6分开始赛季。
--
FROM 211.99.222.*