名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 33 24 5 4 64 20 44 77
2 那不勒斯 33 19 9 5 61 32 29 66
3 AC米兰 33 17 8 8 56 36 20 59
4 佛罗伦萨 33 17 7 9 62 42 20 58
5 国际米兰 33 16 5 12 51 45 6 53
6 罗马 33 15 7 11 64 54 10 52
7 乌迪内斯 33 13 12 8 45 39 6 51
8 拉齐奥 33 15 6 12 40 40 0 51
9 卡塔尼亚 33 13 9 11 41 39 2 48
10 卡利亚里 33 11 9 13 41 52 -11 42
11 博洛尼亚 33 10 9 14 43 42 1 39
12 帕尔马 33 10 9 14 39 43 -4 39
13 切沃 33 11 6 16 33 48 -15 39
14 桑普多利亚 33 10 9 14 38 40 -2 38
15 亚特兰大 33 11 7 15 35 48 -13 38
16 都灵 33 8 13 12 43 49 -6 36
17 锡耶纳 33 9 9 15 34 45 -11 30
18 巴勒莫 33 5 14 14 30 46 -16 29
19 热那亚 33 6 11 16 33 51 -18 29
20 佩斯卡拉 33 6 4 23 25 67 -42 22
注:桑普多利亚、都灵因故,以-1分开始赛季。
注:亚特兰大因故,以-2分开始赛季。
注:锡耶纳因故,以-6分开始赛季。
--
FROM 211.99.222.*