名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 36 22 10 4 70 31 39 76
2 罗马 36 22 8 6 64 40 24 74
3 AC米兰 36 19 10 7 57 38 19 67
4 桑普多利亚 36 18 9 9 47 40 7 63
5 巴勒莫 36 17 10 9 56 45 11 61
6 那不勒斯 36 14 14 8 48 42 6 56
7 尤文图斯 36 16 7 13 53 50 3 55
8 热那亚 36 13 9 14 56 60 -4 48
9 佛罗伦萨 36 13 7 16 47 44 3 46
10 巴里 36 12 10 14 44 46 -2 46
11 帕尔马 36 12 10 14 39 48 -9 46
12 切沃 36 12 8 16 34 36 -2 44
13 卡利亚里 36 11 10 15 54 55 -1 43
14 乌迪内斯 36 11 10 15 50 53 -3 43
15 卡塔尼亚 36 9 14 13 42 44 -2 41
16 拉齐奥 36 9 13 14 34 41 -7 40
17 博洛尼亚 36 10 10 16 40 53 -13 40
18 亚特兰大 36 9 8 19 36 49 -13 35
19 锡耶纳 36 7 9 20 39 65 -26 30
20 利沃诺 36 7 8 21 25 55 -30 29
进球数 球员 球队
26 (6) 迪纳塔莱 乌迪内斯
20 (4) D-米利托 国际米兰
18 (5) 米科利 巴勒莫
17 (2) 帕齐尼 桑普多利亚
15 (1) 吉拉迪诺 佛罗伦萨
--
FROM 162.105.187.*