【 以下文字转载自 WorldSoccer 讨论区 】
发信人: RVN (银河战舰的桅杆), 信区: WorldSoccer
标 题: 欧冠射手榜
发信站: 水木社区 (Thu Mar 12 12:41:02 2009), 站内
球员 球队 总进球 左脚 右脚 头球 其他部位
克洛泽 拜仁慕尼黑 7 0 6 0 1
杰拉德 利物浦 7 0 6 1 0
洛佩斯 波尔图 6 2 4 0 0
梅西 巴塞罗那 6 5 1 0 0
本泽马 里昂 5 0 4 1 0
皮耶罗 尤文图斯 5 1 4 0 0
贾德森 顿涅茨克矿工 4 1 3 0 0
吉拉迪诺 佛罗伦萨 4 0 0 4 0
贝尔巴托夫 曼彻斯特联 4 0 4 0 0
洛伦特 比利亚雷亚尔 4 0 4 0 0
科维曼斯 埃因霍温 4 0 2 2 0
亨利 巴塞罗那 4 1 2 1 0
范尼 皇家马德里 3 1 1 1 0
布里基 罗马 3 0 3 0 0
罗西 比利亚雷亚尔 3 3 0 0 0
鲁尼 曼彻斯特联 3 0 3 0 0
武西尼奇 罗马 3 0 2 1 0
阿奎罗 马德里竞技 3 1 2 0 0
里贝里 拜仁慕尼黑 3 0 3 0 0
范佩西 阿森纳 3 3 0 0 0
博扬 巴塞罗那 3 0 3 0 0
亚昆塔 尤文图斯 3 1 1 1 0
卡拉古尼斯 帕纳蒂那科斯 3 0 3 0 0
尼昂 马赛 3 1 1 1 0
马克西 马德里竞技 3 0 3 0 0
阿德巴约 阿森纳 3 0 2 1 0
小儒尼尼奥 里昂 3 0 3 0 0
德罗巴 切尔西 3 1 2 0 0
托尼 拜仁慕尼黑 3 1 0 2 0
劳尔 皇家马德里 3 3 0 0 0
皮萨罗 云达不莱梅 2 0 2 0 0
马库恩 里昂 2 0 1 1 0
哈维 巴塞罗那 2 0 2 0 0
库尔特 奥尔堡 2 0 1 1 0
阿德里亚诺 国际米兰 2 1 0 1 0
曼齐奥斯 帕纳蒂那科斯 2 0 1 1 0
基恩 托特纳姆 2 0 2 0 0
德尔莱 里斯本竞技 2 0 2 0 0
帕努齐 罗马 2 0 1 1 0
阿尔梅达 云达不莱梅 2 1 0 1 0
冈萨雷斯 波尔图 2 0 2 0 0
古伊萨 费内巴切 2 0 2 0 0
库伊特 利物浦 2 0 2 0 0
施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 2 1 1 0 0
费尔南丁霍 顿涅茨克矿工 2 0 2 0 0
古库夫 波尔多 2 0 2 0 0
阿内尔卡 切尔西 2 0 2 0 0
弗雷德 里昂 2 0 2 0 0
巴普蒂斯塔 罗马 2 1 1 0 0
列德森 里斯本竞技 2 1 1 0 0
--
FROM 124.205.76.*