我刚才了浙江省教育考试院的官网
你的哈工大的数据是本部的中外合作的分数线,否则哈工大本部在浙江省今年就是677
别的学校的中外合作在你的图里包含了吗?
你这个人,私货太明显
2309 哈尔滨工业大学 001 工科试验班(院士特色班) 2 680 1588
2309 哈尔滨工业大学 002 工科试验班(自主智能系统院士特色班) 1 681 1445
2309 哈尔滨工业大学 003 工科试验班(AI院士特色班) 1 681 1380
2309 哈尔滨工业大学 004 工科试验班(未来技术拔尖班) 5 677 2066
2309 哈尔滨工业大学 005 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班) 2 677 2016
2309 哈尔滨工业大学 006 大数据管理与应用(中外合作办学) 6 651 10725
2309 哈尔滨工业大学 007 智慧建筑与建造(中外合作办学) 4 640 16203
2309 哈尔滨工业大学 008 数学与应用数学(中外合作办学) 10 652 10106
2309 哈尔滨工业大学 009 应用物理学(中外合作办学) 8 650 10972
2309 哈尔滨工业大学 010 化学(中外合作办学) 11 642 15451
2310 哈尔滨工业大学(威海) 001 工科试验班(AI加先进技术领军班) 72 656 8329
2310 哈尔滨工业大学(威海) 002 工科试验班(机器人与智能装备拔尖班) 25 658 7453
2310 哈尔滨工业大学(威海) 003 船舶与海洋工程(中外合作办学) 4 646 13236
2310 哈尔滨工业大学(威海) 004 智能材料与结构(中外合作办学) 20 642 15181
4460 哈尔滨工业大学(深圳) 001 工科试验班(计算机与电子通信) 40 669 3791
4460 哈尔滨工业大学(深圳) 002 通信工程(中外合作办学) 6 654 9192
【 在 xys 的大作中提到: 】
: 写着本一批,自然不含提前批。你觉得错的很可能是没看省招办的原数据,而是其他人的编辑版本
: - 来自 水木社区APP v3.5.7
--
FROM 36.25.118.*