| | | | | | | | | | |科|陈| |扎|二|余| |年|年|的|1|孙|给|
| | | | | | | | | | |学|杲| |克|被|家| |班|参|他|9|崧|你|
| | | | | | | | | | |技|,| |伯|招|辉| |。|加|获|8| |举|
| | | | | | | | | | |术|1| |格|入|,| | |高|得|7| |几|
| | | | | | | | | | |大|9| |亲|中|1| | |考|全|年| |个|
| | | | | | | | | | |学|9| |自|科|9| | |,|国|出| |1|
| | | | | | | | | | |少|4| |下|大|9| | |顺|高|生| |4|
| | | | | | | | | | |年|年| |场|少|5| | |利|中|,| |及|
| | | | | | | | | | |班|生| |挖|年|年| | |考|学|2| |以|
| | | | | | | | | | | |,| |他|班|出| | |入|生|0| |上|
| | | | | | | | | | | |2| |,|。|生| | |中|化|0| |的|
| | | | | | | | | | | |0| |﹃|2|,| | |国|学|2| |例|
| | | | | | | | | | | |0| |1|0|浙| | |科|竞|年| |子|
| | | | | | | | | | | |8| |亿|2|江| | |学|赛|,| |‥|
| | | | | | | | | | | |年| |美|5|慈| | |技|二|正| | |
| | | | | | | | | | | |入| |元|年|溪| | |术|等|在| | |
| | | | | | | | | | | |读| |年|7|人| | |大|奖|读| | |
| | | | | | | | | | | |中| |薪|月|。| | |学|,|高| | |
| | | | | | | | | | | |国| |﹄|,|高| | |少|同|二| | |
【 在 oldmonk 的大作中提到: 】
: 14岁以下上少年班比清北强
: 14岁以上的还是算了吧
:
--
FROM 113.248.89.*