+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 类别 | 名称 | 重量(克) | 蛋白(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 能量(千卡)| 钙(mg) | 镁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 主食 | 米饭 | 30 | 1.2 | 0.15 | 25.8 | 108.6 | 2.1 | 12 | 0.21 | 0.3 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 蔬菜 | 西兰花 | 200 | 6.4 | 0.8 | 10.4 | 72.8 | 80 | 40 | 0.76 | 2.4 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 蔬菜 | 洋葱 | 30 | 0.45 | 0.06 | 5.4 | 23.4 | 9 | 9 | 0.15 | 0.3 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 蔬菜 | 辣椒 | 20 | 0.4 | 0.08 | 2.4 | 11.5 | 4 | 6 | 0.12 | 0.2 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 豆类 | 毛豆 | 140 | 11.2 | 4.9 | 12.6 | 131.8 | 56 | 63 | 2.1 | 3.36 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 肉类 | 羊小排(去15g脂后) | 85(原100g) | 12.9 | 1.2 | 0 | 68.4 | 10.2 | 17 | 2.72 | 3.4 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 水产 | 虾仁 | 30 | 5.4 | 0.3 | 0.3 | 27.3 | 30 | 15 | 0.6 | 10.5 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 水产 | 生蚝 | 15 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 19.2 | 30 | 12 | 1.5 | 14.25 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 油脂 | 亚麻籽油 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 油脂 | 菜籽油 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 合计 | —— | —— | 39.9 | 12.39 | 57.2 | 499.2 | 221.3 | 174 | 8.16 | 34.71 |
+--------+----------------------+------------------+----------+---------+------------+----------+----------+----------+----------+----------+


--
修改:timshaw FROM 112.12.144.*
FROM 112.12.144.*