发信人: demoner (不远/1087), 信区: Biology
标 题: 2006最新杂志影响因子前500名。。。。。。。。
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Jun 19 12:44:27 2007), 转信
初步印象,Nature掉得一塌糊涂亚!!!!!Science赢了。
Abbreviated Journal Title ISSN 2006
Total Cites Impact
Factor Immediacy
Index 2006
Articles Cited
Half-life
CA-CANCER J CLIN 0007-9235 5266 63.342 16.526 19 2.9
NEW ENGL J MED 0028-4793 177505 51.296 12.743 303 6.9
ANNU REV IMMUNOL 0732-0582 15482 47.237 9.500 24 6.3
ANNU REV BIOCHEM 0066-4154 16761 36.525 4.433 30 8.5
REV MOD PHYS 0034-6861 20672 33.508 6.656 32 >10.0
NAT REV CANCER 1474-175X 13189 31.583 4.675 80 3.4
PHYSIOL REV 0031-9333 16209 31.441 4.906 32 7.2
NAT REV MOL CELL BIO 1471-0072 14132 31.354 3.894 85 3.6
SCIENCE 0036-8075 361389 30.028 5.555 885 7.7
CELL 0092-8674 132528 29.194 6.403 352 8.7
NAT REV IMMUNOL 1474-1733 11098 28.697 4.628 78 3.3
NAT MED 1078-8956 43664 28.588 5.261 153 5.3
ANNU REV NEUROSCI 0147-006X 9139 28.533 3.050 20 6.8
NAT IMMUNOL 1529-2908 20761 27.596 5.856 132 3.6
NATURE 0028-0836 390690 26.681 6.789 962 7.8
ANNU REV CELL DEV BI 1081-0706 7499 26.576 1.000 27 6.3
CHEM REV 0009-2665 57509 26.054 2.778 189 7.5
LANCET 0140-6736 133932 25.800 7.419 301 7.4
BRIEF BIOINFORM 1467-5463 1428 24.370 0.207 29 2.6
NAT GENET 1061-4036 54053 24.176 7.144 202 6.1
CANCER CELL 1535-6108 9093 24.077 4.013 78 3.0
ENDOCR REV 0163-769X 11205 23.901 2.067 30 7.3
JAMA-J AM MED ASSOC 0098-7484 100317 23.175 7.781 270 6.7
NAT REV NEUROSCI 1471-0048 10878 23.054 3.610 77 3.9
NAT REV GENET 1471-0056 9196 22.947 4.593 81 3.6
ANNU REV PHARMACOL 0362-1642 6248 22.808 7.059 17 6.5
NAT BIOTECHNOL 1087-0156 22518 22.672 3.733 135 4.5
NAT REV DRUG DISCOV 1474-1776 6212 20.970 3.750 72 3.0
ANNU REV PLANT BIOL 1040-2519 7767 19.837 3.188 32 9.2
NAT MATER 1476-1122 9611 19.194 3.691 139 2.7
ANNU REV GENET 0066-4197 4803 19.098 0.421 19 7.1
NAT CELL BIOL 1465-7392 19266 18.485 4.448 154 4.5
IMMUNITY 1074-7613 22744 18.306 3.556 133 5.8
MAT SCI ENG R 0927-796X 2807 17.731 0.600 10 5.9
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 22956 17.113 1.912 102 6.8
ANNU REV BIOPH BIOM 1056-8700 4281 16.921 4.789 19 7.6
ANNU REV ASTRON ASTR 0066-4146 5621 16.914 3.000 11 >10.0
PHARMACOL REV 0031-6997 8303 16.854 1.121 33 7.4
CELL METAB 1550-4131 1409 16.710 3.162 80 1.4
MICROBIOL MOL BIOL R 1092-2172 5888 15.864 1.472 36 6.4
NAT REV MICROBIOL 1740-1526 3007 15.845 2.225 89 2.1
J CLIN INVEST 0021-9738 80963 15.754 3.911 303 8.5
ANNU REV PHYSIOL 0066-4278 6927 15.356 6.154 26 7.6
J NATL CANCER I 0027-8874 32139 15.271 2.776 156 7.4
GENE DEV 0890-9369 48407 15.050 2.926 297 6.6
BEHAV BRAIN SCI 0140-525X 4425 14.964 1.100 10 8.2
NAT METHODS 1548-7091 2176 14.959 2.285 151 1.5
PROG POLYM SCI 0079-6700 5394 14.818 0.862 29 5.5
NAT NEUROSCI 1097-6256 22657 14.805 3.262 206 4.5
ANN INTERN MED 0003-4819 39609 14.780 3.720 164 8.6
ANNU REV MICROBIOL 0066-4227 5971 14.553 0.625 24 8.0
J EXP MED 0022-1007 65399 14.484 2.505 283 7.6
CURR OPIN CELL BIOL 0955-0674 12422 14.299 2.064 94 5.4
TRENDS ECOL EVOL 0169-5347 13543 14.125 1.641 78 6.9
PLOS BIOL 1544-9173 6100 14.101 2.667 192 2.1
MOL CELL 1097-2765 29790 14.033 3.048 315 4.2
ARCH GEN PSYCHIAT 0003-990X 29529 13.936 2.213 127 >10.0
NEURON 0896-6273 48224 13.894 2.922 294 5.8
TRENDS BIOCHEM SCI 0968-0004 15171 13.863 2.430 79 6.7
PLOS MED 1549-1277 1998 13.750 3.419 148 1.4
CHEM SOC REV 0306-0012 7605 13.690 2.586 87 6.4
ASTRON ASTROPHYS REV 0935-4956 385 13.667 0.000 4 8.3
J CLIN ONCOL 0732-183X 71827 13.598 3.485 734 4.5
DEV CELL 1534-5807 9208 13.523 3.175 137 3.2
TRENDS NEUROSCI 0166-2236 15117 13.494 1.810 84 7.2
ANNU REV MED 0066-4219 3632 13.237 4.343 35 6.0
PSYCHOL BULL 0033-2909 18429 12.725 1.919 37 >10.0
CLIN MICROBIOL REV 0893-8512 7196 12.643 2.114 35 6.6
AM J HUM GENET 0002-9297 32627 12.629 2.067 209 6.1
ANNU REV FLUID MECH 0066-4189 4047 12.469 1.500 18 >10.0
GASTROENTEROLOGY 0016-5085 50594 12.457 2.332 361 7.0
TRENDS CELL BIOL 0962-8924 8847 12.429 2.025 79 4.8
NAT CHEM BIOL 1552-4450 833 12.409 3.620 79 1.2
PROG LIPID RES 0163-7827 2202 12.235 1.818 22 5.7
NAT PHYS 1745-2473 669 12.040 3.193 114 0.9
LANCET INFECT DIS 1473-3099 3372 11.808 1.806 62 3.2
MOL PSYCHIATR 1359-4184 6915 11.804 1.950 101 4.0
ANNU REV PSYCHOL 0066-4308 4804 11.706 4.091 22 6.8
CYTOKINE GROWTH F R 1359-6101 3064 11.549 1.075 40 4.1
FRONT NEUROENDOCRIN 0091-3022 1423 11.526 0.312 16 6.6
NAT STRUCT MOL BIOL 1545-9985 15525 11.502 2.901 151 5.6
PROG NEUROBIOL 0301-0082 8091 11.304 2.095 42 7.0
ADV CATAL 0360-0564 1443 11.250 1.333 9 >10.0
ANNU REV PHYS CHEM 0066-426X 4743 11.250 1.762 21 9.2
CURR OPIN STRUC BIOL 0959-440X 8189 11.215 1.398 93 5.2
CURR BIOL 0960-9822 28406 10.988 2.465 340 4.7
MASS SPECTROM REV 0277-7037 2135 10.947 2.806 36 4.7
CIRCULATION 0009-7322 126019 10.940 2.674 682 5.9
ANNU REV GENOM HUM G 1527-8204 1161 10.771 1.000 18 4.2
IMMUNOL REV 0105-2896 8489 10.758 1.508 118 5.0
ALDRICHIM ACTA 0002-5100 706 10.692 2.857 7 6.3
ADV CANCER RES 0065-230X 1968 10.682 0.667 9 8.3
ANNU REV BIOMED ENG 1523-9829 1350 10.533 0.368 19 4.8
ANNU REV NUTR 0199-9885 3243 10.449 0.455 22 7.0
HEPATOLOGY 0270-9139 34819 10.446 1.619 318 6.3
PHYS REP 0370-1573 15074 10.438 5.559 59 8.4
ANNU REV MATER RES 1531-7331 2915 10.400 0.500 16 7.0
TRENDS PHARMACOL SCI 0165-6147 9111 10.400 1.248 101 5.8
BLOOD 0006-4971 108180 10.370 2.195 1189 5.3
GENOME RES 1088-9051 16493 10.256 2.521 167 4.1
ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 102854 10.232 2.106 1556 5.1
PROG MATER SCI 0079-6425 2135 10.229 2.692 13 6.3
TRENDS IMMUNOL 1471-4906 5416 10.213 1.826 92 3.3
CURR OPIN PLANT BIOL 1369-5266 5173 10.182 1.011 87 3.7
J CELL BIOL 0021-9525 66403 10.152 1.906 371 8.2
LANCET ONCOL 1470-2045 3773 10.119 2.527 91 3.2
EMBO J 0261-4189 74535 10.086 1.644 547 7.4
CURR OPIN GENET DEV 0959-437X 7433 10.006 1.787 89 4.9
SEMIN IMMUNOL 1044-5323 2557 10.000 1.422 45 4.5
NANO LETT 1530-6984 19403 9.960 1.485 555 2.9
TRENDS GENET 0168-9525 9926 9.950 2.009 106 5.3
PLANT CELL 1040-4651 23186 9.868 1.772 228 5.6
CIRC RES 0009-7330 35989 9.854 1.788 311 6.2
ANNU REV ECOL EVOL S 1543-592X 8808 9.784 0.130 23 >10.0
J AM COLL CARDIOL 0735-1097 47747 9.701 2.426 591 5.3
P NATL ACAD SCI USA 0027-8424 371057 9.643 1.758 3306 7.1
MOL CELL PROTEOMICS 1535-9476 4448 9.620 1.767 193 2.4
REP PROG PHYS 0034-4885 5987 9.549 2.039 51 8.6
SOLID STATE PHYS 0081-1947 2105 9.500 1.500 2 >10.0
LANCET NEUROL 1474-4422 2887 9.479 2.130 100 2.8
CURR OPIN IMMUNOL 0952-7915 7725 9.422 1.608 102 4.8
CRIT REV BIOCHEM MOL 1040-9238 1924 9.393 1.133 15 >10.0
ADV PHYS 0001-8732 3590 9.389 0.750 12 >10.0
TRENDS COGN SCI 1364-6613 5965 9.374 1.831 71 4.6
SURF SCI REP 0167-5729 2524 9.304 1.071 14 7.6
CURR OPIN NEUROBIOL 0959-4388 8648 9.286 1.255 94 5.6
RECENT PROG HORM RES 0079-9963 1578 9.263 0 8.0
BRIT MED J 0959-8146 61517 9.245 4.412 413 7.8
CATAL REV 0161-4940 2147 9.222 0.375 8 >10.0
BBA-REV CANCER 0304-419X 1735 9.156 0.697 33 4.9
AM J RESP CRIT CARE 1073-449X 40243 9.091 2.006 330 6.2
PROG RETIN EYE RES 1350-9462 2050 9.039 0.913 23 5.3
GUT 0017-5749 25112 9.002 2.399 223 6.7
ANNU REV PHYTOPATHOL 0066-4286 3246 9.000 1.286 21 >10.0
NAT PROD REP 0265-0568 2684 8.889 1.400 45 5.2
J ALLERGY CLIN IMMUN 0091-6749 26391 8.829 1.790 338 5.4
PSYCHOL REV 0033-295X 14712 8.825 1.258 31 >10.0
COORDIN CHEM REV 0010-8545 15077 8.815 1.107 150 6.6
ANNU REV ENTOMOL 0066-4170 5311 8.714 3.259 27 >10.0
FEMS MICROBIOL REV 0168-6445 4459 8.691 0.976 41 6.4
SEMIN CELL DEV BIOL 1084-9521 2849 8.672 0.833 54 4.1
PHARMACOL THERAPEUT 0163-7258 6614 8.657 1.376 133 6.8
ASTROPHYS J SUPPL S 0067-0049 15781 8.627 2.624 133 6.6
REV GEOPHYS 8755-1209 4360 8.375 1.100 10 >10.0
REJUV RES 1549-1684 312 8.353 0.389 72 1.7
TRENDS MICROBIOL 0966-842X 5493 8.335 0.959 97 5.0
CURR OPIN CHEM BIOL 1367-5931 5823 8.320 0.920 88 4.5
EPIDEMIOL REV 0193-936X 1836 8.300 2.818 11 >10.0
NEUROSCI BIOBEHAV R 0149-7634 6056 8.293 1.222 72 6.3
AM J PSYCHIAT 0002-953X 36565 8.250 2.019 267 7.6
EMBO REP 1469-221X 6204 8.175 1.752 153 3.5
HUM MOL GENET 0964-6906 24701 8.099 1.660 359 5.1
CLIN PHARMACOL THER 0009-9236 10178 8.066 1.385 109 8.0
ANN NEUROL 0364-5134 26611 8.051 2.716 204 7.9
TRENDS PLANT SCI 1360-1385 6550 8.000 1.258 97 4.8
ADV DRUG DELIVER REV 0169-409X 8251 7.977 0.231 91 5.2
DIABETES 0012-1797 37265 7.955 1.341 481 5.6
MOL SYST BIOL 1744-4292 232 7.941 1.938 48 1.2
STEM CELLS 1066-5099 4750 7.924 1.337 303 2.8
ARCH INTERN MED 0003-9926 29480 7.920 1.846 286 7.0
DIABETES CARE 0149-5992 30486 7.912 1.474 460 5.1
ADV MATER 0935-9648 34375 7.896 0.998 565 4.7
TRENDS BIOTECHNOL 0167-7799 6018 7.843 1.025 79 5.7
ADV MICROB PHYSIOL 0065-2911 807 7.818 0.000 4 8.7
DEVELOPMENT 0950-1991 44646 7.764 1.579 447 6.8
ARTH RHEUM/AR C RES 0004-3591 38124 7.751 1.204 559 5.9
SYSTEMATIC BIOL 1063-5157 5601 7.748 0.882 51
J AM CHEM SOC 0002-7863 275769 7.696 1.510 3256 7.7
ANNU REV EARTH PL SC 0084-6597 2313 7.683 1.000 20 9.9
ANN SURG 0003-4932 23766 7.678 0.887 221 8.6
PLOS GENET 1553-7390 830 7.671 1.505 192 1.2
CANCER RES 0008-5472 112911 7.656 1.220 1493 6.2
BRAIN 0006-8950 26132 7.617 1.605 276 7.2
ECOL LETT 1461-023X 5209 7.609 1.075 133 3.4
MUTAT RES-REV MUTAT 1383-5742 1519 7.579 1.050 20 5.1
CELL DEATH DIFFER 1350-9047 7054 7.463 1.892 232 3.9
J NEUROSCI 0270-6474 103022 7.453 1.319 1415 6.1
GLYCOCONJUGATE J 0282-0080 1970 7.446 0.254 63 6.7
CURR OPIN MICROBIOL 1369-5274 4475 7.445 0.897 87 3.9
SEMIN CANCER BIOL 1044-579X 3013 7.378 1.565 46 4.8
J AM SOC NEPHROL 1046-6673 21114 7.371 1.060 416 4.4
J PHOTOCH PHOTOBIO C 1389-5567 626 7.320 0.429 7 3.9
EUR HEART J 0195-668X 14213 7.286 1.806 360 4.5
PHARMACOGENETICS 0960-314X 4505 7.221 0 5.8
MED RES REV 0198-6325 1958 7.218 1.917 24 5.2
GENOME BIOL 1474-760X 6837 7.172 0.814 177 3.6
BIOL PSYCHIAT 0006-3223 21735 7.154 1.434 332 5.8
DRUG DISCOV TODAY 1359-6446 4122 7.152 0.698 129 3.3
ECOL MONOGR 0012-9615 6633 7.102 0.645 31 >10.0
PHYS REV LETT 0031-9007 268454 7.072 1.676 3758 6.8
TRENDS ENDOCRIN MET 1043-2760 3709 7.066 1.060 50 4.5
PROG HISTOCHEM CYTO 0079-6336 169 7.000 0.500 6 >10.0
CURR OPIN BIOTECH 0958-1669 5508 6.949 0.427 89 4.8
CURR OPIN PHARMACOL 1471-4892 2512 6.916 0.795 88 2.9
BBA-MOL CELL RES 0167-4889 4947 6.900 0.418 177 4.3
ARTERIOSCL THROM VAS 1079-5642 24761 6.883 1.391 391 5.8
CAN MED ASSOC J 0820-3946 7724 6.862 3.044 113 6.2
ANNU REV PUBL HEALTH 0163-7525 1898 6.854 1.364 22 7.1
ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 1071 6.850 0.143 7 >10.0
AM J TRANSPLANT 1600-6135 7153 6.843 1.285 355 2.4
MILBANK Q 0887-378X 1561 6.794 0.238 21 8.9
HUM REPROD UPDATE 1355-4786 2658 6.793 1.069 58 5.1
ADV FUNCT MATER 1616-301X 5647 6.779 1.233 279 2.8
MOL CELL BIOL 0270-7306 69227 6.773 1.332 804 6.5
MOL BIOL EVOL 0737-4038 17143 6.726 1.537 257 6.6
FASEB J 0892-6638 30621 6.721 1.241 449 5.8
AUTOPHAGY 1554-8627 202 6.708 0.444 72 1.5
CHEM BIOL 1074-5521 6967 6.677 1.202 129 4.8
J BONE MINER RES 0884-0431 17633 6.635 0.728 232 6.5
TRAFFIC 1398-9219 3410 6.612 1.194 129 3.6
CRIT CARE MED 0090-3493 23285 6.599 1.641 468 5.7
ONCOGENE 0950-9232 51032 6.582 1.191 773 4.9
PLANT J 0960-7412 18445 6.565 1.222 315 5.5
AM J CLIN NUTR 0002-9165 30533 6.562 0.997 373 7.3
MOL BIOL CELL 1059-1524 22858 6.562 1.472 462 4.6
J CELL MOL MED 1582-1838 1320 6.555 0.722 72 2.3
HUM MUTAT 1059-7794 6356 6.473 1.232 138 4.3
J CELL SCI 0021-9533 30178 6.427 1.041 485 5.2
PROG NUCL MAG RES SP 0079-6565 1371 6.417 0.524 21 7.6
CEREB CORTEX 1047-3211 9614 6.368 1.124 209 5.7
REV MED VIROL 1052-9276 971 6.347 1.043 23 3.9
NUCLEIC ACIDS RES 0305-1048 74972 6.317 1.744 943 6.5
J IMMUNOL 0022-1767 117464 6.293 0.886 1846 6.0
AGING CELL 1474-9718 897 6.276 1.017 58 2.7
PHYSIOLOGY 1548-9213 523 6.268 0.419 43 2.0
ANNU REV NUCL PART S 0163-8998 1515 6.214 0.077 13 7.6
CLIN INFECT DIS 1058-4838 29295 6.186 1.806 490 5.0
CLIN CANCER RES 1078-0432 35640 6.177 1.010 946 3.7
J COSMOL ASTROPART P 1475-7516 2840 6.175 1.694 216 2.1
LEUKEMIA 0887-6924 11730 6.146 1.407 221 4.7
CRIT REV CL LAB SCI 1040-8363 776 6.138 0.846 13 6.1
PLANT PHYSIOL 0032-0889 40798 6.125 0.900 430 7.2
ASTROPHYS J 0004-637X 162136 6.119 1.731 2707 6.6
CANCER METAST REV 0167-7659 2089 6.115 0.000 52 6.6
INT J COMPUT VISION 0920-5691 4405 6.085 0.483 89 8.1
J HEPATOL 0168-8278 14194 6.073 1.747 269 5.7
THORAX 0040-6376 13602 6.064 1.460 163 6.7
PLOS PATHOG 1553-7366 397 6.056 1.762 101 1.1
CEPHALALGIA 0333-1024 5185 6.049 0.454 163 6.1
INT REV PHYS CHEM 0144-235X 1013 6.036 0.947 19 6.0
GOLD BULL 0017-1557 563 6.029 0.087 23 3.9
SMALL 1613-6810 1240 6.024 1.152 210 1.4
HYPERTENSION 0194-911X 24199 6.007 1.816 272 6.2
CRIT REV ORAL BIOL M 1045-4411 1668 6.000 0 6.6
INT REV CYTOL 0074-7696 3672 5.988 0.406 32 9.0
PROG SURF SCI 0079-6816 1388 5.968 0.667 12 7.2
BIOESSAYS 0265-9247 8262 5.965 0.946 129 5.8
Q REV BIOL 0033-5770 2286 5.944 0.000 8 >10.0
AM J PATHOL 0002-9440 32608 5.917 0.833 372 6.8
NEUROPSYCHOPHARMACOL 0893-133X 10037 5.889 1.130 270 4.4
SEMIN RADIAT ONCOL 1053-4296 1191 5.889 1.000 31 3.9
ATHEROSCLEROSIS SUPP 1567-5688 631 5.875 1.033 30 3.6
DNA REPAIR 1568-7864 2552 5.868 0.855 145 2.6
TRENDS MOL MED 1471-4914 3058 5.864 1.133 90 3.6
ENVIRON HEALTH PERSP 0091-6765 14434 5.861 0.994 320 5.6
MOL THER 1525-0016 6397 5.841 1.325 212 3.3
PHYS TODAY 0031-9228 3182 5.839 0.864 44 7.6
CARDIOVASC RES 0008-6363 14058 5.826 1.323 266 5.3
LAB CHIP 1473-0197 2879 5.821 1.111 190 2.5
J BIOL CHEM 0021-9258 410903 5.808 1.110 4336 6.6
J CLIN ENDOCR METAB 0021-972X 54902 5.799 1.046 741 6.1
ANN RHEUM DIS 0003-4967 13199 5.767 1.614 290 4.8
CURR DRUG METAB 1389-2002 1170 5.762 0.484 64 3.4
J PATHOL 0022-3417 10727 5.759 1.182 192 5.7
BLOOD REV 0268-960X 995 5.756 1.480 25 4.8
DRUG METAB REV 0360-2532 1721 5.754 0.189 37 6.8
STRUCTURE 0969-2126 9454 5.738 1.323 167 6.0
PROTEOMICS 1615-9853 8997 5.735 0.841 592 2.7
NEUROSCIENTIST 1073-8584 1429 5.710 0.465 43 3.6
NEUROLOGY 0028-3878 59338 5.690 1.110 840 6.9
CURR OPIN LIPIDOL 0957-9672 2801 5.689 0.860 50 4.8
ADV PROTEIN CHEM 0065-3233 2875 5.685 0.611 18 >10.0
PROG BIOPHYS MOL BIO 0079-6107 2364 5.684 0.814 59 6.8
CURR CANCER DRUG TAR 1568-0096 1007 5.677 0.545 44 2.7
MRS BULL 0883-7694 3359 5.671 0.422 83 5.8
ANAL CHEM 0003-2700 68553 5.646 0.795 1088 7.0
MOL MICROBIOL 0950-382X 29895 5.634 1.188 522 5.8
AIDS 0269-9370 18807 5.632 1.268 287 5.2
REV PHYSIOL BIOCH P 0303-4240 1073 5.625 2.250 4 6.0
AM J GASTROENTEROL 0002-9270 21654 5.608 1.037 356 6.1
NEUROBIOL AGING 0197-4580 7234 5.599 1.096 198 5.6
BRAIN RES REV 0165-0173 6188 5.595 0.308 39 6.5
MOL INTERV 1534-0384 738 5.595 0.579 19 3.6
BIOL REV 1464-7931 3327 5.565 0.846 26 >10.0
NEUROIMAGE 1053-8119 20723 5.559 0.673 761 4.1
J CLIN PSYCHIAT 0160-6689 14984 5.533 0.541 296 5.8
PROG NUCLEIC ACID RE 0079-6603 1650 5.529 0.333 12 6.1
CLIN CHEM 0009-9147 19949 5.454 1.088 274 7.9
FREE RADICAL BIO MED 0891-5849 21341 5.440 0.751 393 6.5
BRIT J PSYCHIAT 0007-1250 16461 5.436 1.078 166 10.0
BIOSCIENCE 0006-3568 6668 5.424 0.582 67 8.0
J HIGH ENERGY PHYS 1126-6708 23714 5.393 1.898 945 3.2
PHARMACOGENET GENOM 1744-6872 545 5.391 1.104 67 1.4
STROKE 0039-2499 33437 5.391 1.242 462 6.8
INT MATER REV 0950-6608 1485 5.382 0.538 13 >10.0
CARCINOGENESIS 0143-3334 16977 5.366 0.891 294 6.9
NAT CLIN PRACT ONCOL 1743-4254 363 5.364 1.478 46 1.5
J INFECT DIS 0022-1899 35098 5.363 1.300 440 7.0
J VIROL 0022-538X 79698 5.341 1.002 1271 6.3
ALLERGY 0105-4538 7992 5.334 1.361 205 5.2
SEMIN LIVER DIS 0272-8087 2880 5.302 0.795 39 5.9
HEALTH TECHNOL ASSES 1366-5278 1893 5.290 0.520 50 4.8
BRAIN PATHOL 1015-6305 2844 5.274 1.297 37 6.5
CURR PHARM DESIGN 1381-6128 6198 5.270 1.276 326 2.8
DRUG RESIST UPDATE 1368-7646 976 5.268 0.125 16 4.2
RADIOLOGY 0033-8419 38110 5.251 0.616 391 9.0
DIABETOLOGIA 0012-186X 15891 5.247 0.994 347 7.3
AM J EPIDEMIOL 0002-9262 24395 5.241 1.091 253 9.2
NEWS PHYSIOL SCI 0886-1714 1370 5.241 0 5.7
ENDOCRINOLOGY 0013-7227 42386 5.236 1.102 636 7.8
CURR OPIN NEUROL 1350-7540 2849 5.229 0.611 72 4.2
GENET EPIDEMIOL 0741-0395 2771 5.226 0.635 63 5.0
CURR MED CHEM 0929-8673 5311 5.207 0.502 235 3.5
ONCOLOGIST 1083-7159 2669 5.206 0.792 120 3.5
ARCH NEUROL-CHICAGO 0003-9942 17148 5.204 0.996 226 8.5
CURR OPIN HEMATOL 1065-6251 1698 5.202 1.043 46 4.6
NUCL PHYS B 0550-3213 40215 5.199 1.546 405 9.9
J COGNITIVE NEUROSCI 0898-929X 7778 5.197 0.542 168 5.9
BIOMATERIALS 0142-9612 25875 5.196 1.150 665 4.4
INT J NEUROPSYCHOPH 1461-1457 1496 5.184 0.579 76 3.6
ANN ONCOL 0923-7534 11544 5.179 1.101 337 4.6
MEDICINE 0025-7974 4524 5.167 0.281 32 >10.0
J MOL MED-JMM 0946-2716 3708 5.157 0.657 105 4.8
J PROTEOME RES 1535-3893 3289 5.151 0.857 350 2.2
J THROMB HAEMOST 1538-7933 4780 5.138 1.397 312 2.3
MOL CANCER THER 1535-7163 4195 5.137 0.568 359 2.9
SLEEP 0161-8105 8078 5.126 0.658 158 7.8
J MED CHEM 0022-2623 38868 5.115 0.859 864 6.8
RNA 1355-8382 6406 5.111 1.502 217 4.2
CHEM MATER 0897-4756 38890 5.104 0.692 911 5.2
LEARN MEMORY 1072-0502 2931 5.099 0.924 105 4.4
EMERG INFECT DIS 1080-6040 11057 5.094 1.222 338 3.8
J MED GENET 0022-2593 9117 5.087 1.303 201 5.1
SLEEP MED REV 1087-0792 1116 5.083 1.710 31 4.1
EUR RESPIR J 0903-1936 16875 5.076 1.108 306 6.1
CELL MICROBIOL 1462-5814 3173 5.070 1.012 166 3.2
TRAC-TREND ANAL CHEM 0165-9936 3574 5.068 0.752 101 4.9
ACM T INFORM SYST 1046-8188 1103 5.059 0.118 17 7.3
MON NOT R ASTRON SOC 0035-8711 51844 5.057 1.498 1516 5.3
PHYS LETT B 0370-2693 53868 5.043 1.537 999 7.9
HAEMATOL-HEMATOL J 0390-6078 4944 5.032 0.962 234 3.9
B WORLD HEALTH ORGAN 0042-9686 6371 5.029 0.872 109 7.4
CHEM-EUR J 0947-6539 22414 5.015 1.264 859 4.0
GLIA 0894-1491 6456 5.013 0.917 169 5.2
PEDIATRICS 0031-4005 36158 5.012 0.784 996 6.3
ADV APPL MECH 0065-2156 862 5.000 0 >10.0
CRIT REV THER DRUG 0743-4863 906 5.000 0.000 7 8.0
J NUCL MED 0161-5505 14605 4.986 1.004 235 7.2
ANTIVIR THER 1359-6535 1986 4.982 0.444 124 2.6
MOL ENDOCRINOL 0888-8809 12591 4.967 1.195 256 6.2
BIOTECHNOL ADV 0734-9750 1147 4.943 0.936 47 5.7
NEURO-ONCOLOGY 1522-8517 847 4.939 1.241 29 3.4
ADV IMMUNOL 0065-2776 2258 4.935 0.567 30 >10.0
PLOS COMPUT BIOL 1553-734X 401 4.914 0.823 141 1.3
NEOPLASIA 1522-8002 2301 4.913 1.316 117 3.0
TRENDS PARASITOL 1471-4922 2547 4.907 0.906 96 3.2
PHYS REV D 1550-7998 87567 4.896 1.408 2375 5.4
BIOINFORMATICS 1367-4803 21412 4.894 0.712 553 3.8
DEV BIOL 0012-1606 25778 4.893 1.002 538 6.9
J COMPUT CHEM 0192-8651 12857 4.893 0.672 183 9.0
J MOL BIOL 0022-2836 64356 4.890 1.068 981 7.7
HUM BRAIN MAPP 1065-9471 4943 4.888 0.753 89 6.4
CELL SIGNAL 0898-6568 4590 4.887 1.213 225 4.1
ESSAYS BIOCHEM 0071-1365 471 4.885 0.000 14 4.9
J MOL CELL CARDIOL 0022-2828 8031 4.859 0.709 165 6.3
ASTRON J 0004-6256 29643 4.854 1.548 480 6.5
CURR MOL MED 1566-5240 1487 4.850 0.613 75 3.0
EUR UROL 0302-2838 7063 4.850 1.336 262 3.9
PSYCHONEUROENDOCRINO 0306-4530 4373 4.850 0.703 128 5.8
J CEREBR BLOOD F MET 0271-678X 9778 4.843 1.229 144 7.0
FRONT ECOL ENVIRON 1540-9295 900 4.842 0.500 54 2.8
PAIN 0304-3959 20106 4.836 0.763 232 7.9
ADV PARASIT 0065-308X 1019 4.826 1.321 28 8.5
GASTROINTEST ENDOSC 0016-5107 12944 4.825 2.442 260 5.3
MOL ECOL 0962-1083 13804 4.825 0.666 341 5.1
PFLUG ARCH EUR J PHY 0031-6768 7819 4.807 0.529 153 8.4
CURR OPIN RHEUMATOL 1040-8711 2583 4.805 0.753 73 3.9
INT J BIOCHEM CELL B 1357-2725 6709 4.804 0.717 205 4.5
CURR OPIN INFECT DIS 0951-7375 1537 4.795 0.696 69 3.5
TOP CURR CHEM 0340-1022 3639 4.789 0.920 25 5.7
ECOLOGY 0012-9658 36555 4.782 0.724 333 >10.0
GENE THER 0969-7128 9350 4.782 1.176 188 5.3
KIDNEY INT 0085-2538 32939 4.773 1.064 607 6.2
EUR J IMMUNOL 0014-2980 21001 4.772 0.926 309 6.8
MOL IMMUNOL 0161-5890 4806 4.768 1.254 224 4.3
J AM ACAD CHILD PSY 0890-8567 14137 4.767 0.858 162 8.4
ENDOCR-RELAT CANCER 1351-0088 1903 4.763 0.556 99 3.6
ADV SYNTH CATAL 1615-4150 4529 4.762 0.884 302 2.8
MOL CANCER RES 1541-7786 1468 4.759 0.446 92 3.0
BIOPHYS J 0006-3495 37299 4.757 0.993 907 6.2
SPRINGER SEMIN IMMUN 0344-4325 821 4.754 0.071 42 4.2
ARCH DIS CHILD-FETAL 1359-2998 1927 4.734 0.419 93 5.4
FARADAY DISCUSS 1364-5498 4045 4.731 2.766 47 >10.0
MIS QUART 0276-7783 3186 4.731 0.610 41 9.5
J INTERN MED 0954-6820 5551 4.730 1.041 121 5.9
TRENDS CARDIOVAS MED 1050-1738 1852 4.724 0.204 49 4.4
TOXICOL APPL PHARM 0041-008X 11609 4.722 0.522 272 7.9
INT J CANCER 0020-7136 32328 4.693 1.157 837 6.0
J GEN PHYSIOL 0022-1295 7642 4.685 1.144 104 9.2
J SEX MED 1743-6095 766 4.676 0.906 127 1.7
BREAST CANCER RES TR 0167-6806 6764 4.671 0.550 229 4.8
AM NAT 0003-0147 19126 4.660 0.648 179 >10.0
