开奖号码 AFHKORUX
各场赔率 1.71 4.4 3.5 4.1
3.25 2.45 2.8 2.9
ID IP 投注 投注场数 正确场数 奖金
menghua 117.136.8.* BDGJKNQRSVW 8 2 0
haning 166.111.27.* CFGHJKORSVW 8 5 0
Erluo 113.206.104.* ABDGJPS 6 1 0
chenrui31565 59.66.82.* DFGJKMOPRS 6 4 0
Kalac 58.48.141.* CFGJORSV 8 3 0
Weiss 125.39.117.* CDGKMPQRTVW 8 2 0
garnett18 221.204.192.* ABDEGHJKPQS 6 3 0
nxliu1981 222.131.241.* ABDGJNQSV 8 1 0
zimmon 159.226.21.* CFGJKOQRSVW 8 4 0
dragonmlz 124.16.141.* CDGLNOPSTVW 8 1 0
rp 203.196.115.* ABDHORSVWX 7 5 0
NetNeighbour 222.65.108.* ABDIKLMPUV 8 3 0
gss 59.66.96.* AFGJNOQRSWX 8 5 0
NoFLowER 211.99.222.* ABFJMPSUVX 7 4 0
NKyeah 117.136.14.* ADEGKNOPQSV 8 3 0
sanhu 221.218.166.* CFHJORSW 8 4 0
goldenbullet 183.55.247.* ABDEGJPQSVW 7 1 0
ygs 110.245.2.* CFGJKORSVWX 8 5 0
dongsha 222.65.91.* ABDGJKMNPSV 8 2 0
lxlxbox 220.181.118.* S 1 --- 0
Chophia 111.161.8.* ABGHJKPQSVW 6 3 0
feimeng 159.226.110.* ABDEGHJOPSVNW 8 3 0
forget 110.184.253.* CFGKNPS 7 2 0
sallydyw 59.66.208.* BCEFGMNPRSV 7 2 0
KAIOH 182.32.92.* CDEGJKMOP 6 2 0
moxi 111.161.36.* GKLMNPRSV 6 2 0
ddf 123.125.116.* ABDEGHKMQTV 8 3 0
paulosu 120.32.253.* ABDEGJKPQSV 7 2 0
--
FROM 123.125.116.*