【 以下文字转载自 WorldSoccer 讨论区 】
发信人: copperpea (Red isn't JUST a color,it's an ATTITUDE), 信区: WorldSoccer
标 题: 2011-12英西德意法荷葡顶级联赛最新积分榜
发信站: 水木社区 (Fri Dec 23 10:05:24 2011), 站内
2011-12-23更新,使用firefox浏览器会显示不全
英超
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 曼城 17 14 2 1 53 15 9 0 0 28 4 5 2 1 25 11 38 44
2 曼联 17 13 3 1 42 14 6 1 1 23 11 7 2 0 19 3 28 42
3 热刺 16 11 2 3 32 19 6 1 1 17 8 5 1 2 15 11 13 35
4 切尔西 17 10 3 4 35 20 6 0 2 21 12 4 3 2 14 8 15 33
5 阿森纳 17 10 2 5 33 25 6 1 1 14 5 4 1 4 19 20 8 32
6 利物浦 17 8 6 3 20 13 3 5 0 10 6 5 1 3 10 7 7 30
7 纽卡斯尔 17 7 6 4 23 22 4 3 2 12 11 3 3 2 11 11 1 27
8 斯托克城 17 7 3 7 18 28 4 2 2 12 9 3 1 5 6 19 -10 24
9 诺维奇 17 5 6 6 27 31 4 2 2 16 12 1 4 4 11 19 -4 21
10 西布朗 17 6 3 8 19 26 2 1 5 7 11 4 2 3 12 15 -7 21
11 埃弗顿 16 6 2 8 17 19 3 2 4 9 10 3 0 4 8 9 -2 20
12 阿斯顿维拉 17 4 7 6 19 23 3 2 4 11 11 1 5 2 8 12 -4 19
13 富勒姆 17 4 6 7 18 23 3 3 3 14 14 1 3 4 4 9 -5 18
14 斯旺西 17 4 6 7 16 21 4 3 1 10 2 0 3 6 6 19 -5 18
15 桑德兰 17 4 5 8 21 21 2 3 3 12 10 2 2 5 9 11 0 17
16 公园巡游者 17 4 4 9 17 31 1 4 4 8 15 3 0 5 9 16 -14 16
17 狼 17 4 3 10 19 32 3 2 4 13 15 1 1 6 6 17 -13 15
18 维冈 17 3 5 9 15 30 1 4 4 9 16 2 1 5 6 14 -15 14
19 博尔顿 17 4 0 13 22 39 1 0 7 10 21 3 0 6 12 18 -17 12
20 布莱克本 17 2 4 11 24 38 2 0 7 12 19 0 4 4 12 19 -14 10
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5
降级区 18 19 20
西甲
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 皇家马德里 16 13 1 2 56 15 6 0 1 29 10 7 1 1 27 5 41 40
2 巴塞罗那 16 11 4 1 50 8 8 1 0 39 0 3 3 1 11 8 42 37
3 瓦伦西亚 16 10 3 3 26 16 6 2 1 18 11 4 1 2 8 5 10 33
4 莱万特 16 9 2 5 25 19 6 0 1 15 5 3 2 4 10 14 6 29
5 奥萨苏纳 16 6 7 3 21 28 5 3 0 13 5 1 4 3 8 23 -7 25
6 塞维利亚 16 6 6 4 18 17 5 1 3 15 14 1 5 1 3 3 1 24
7 马拉加 16 7 3 6 20 22 5 1 1 13 9 2 2 5 7 13 -2 24
8 西班牙人 16 7 2 7 17 20 4 1 2 9 9 3 1 5 8 11 -3 23
9 毕尔巴鄂 16 5 7 4 23 19 3 4 2 15 11 2 3 2 8 8 4 22
10 马德里竞技 16 5 4 7 23 27 5 3 1 18 7 0 1 6 5 20 -4 19
11 皇家贝蒂斯 16 6 1 9 17 22 3 1 3 9 10 3 0 6 8 12 -5 19
12 赫塔菲 16 5 4 7 17 23 4 3 1 9 6 1 1 6 8 17 -6 19
13 格拉纳达 16 5 4 7 10 16 3 4 2 7 6 2 0 5 3 10 -6 19
14 马洛卡 16 4 6 6 15 22 3 3 3 9 9 1 3 3 6 13 -7 18
15 皇家社会 16 4 5 7 16 23 2 3 2 7 7 2 2 5 9 16 -7 17
16 巴列卡诺 16 4 4 8 17 25 2 1 4 9 8 2 3 4 8 17 -8 16
17 比利亚雷亚尔 16 3 6 7 13 23 3 3 1 10 8 0 3 6 3 15 -10 15
18 希洪竞技 16 4 3 9 16 27 2 2 5 7 11 2 1 4 9 16 -11 15
19 桑坦德竞技 16 2 8 6 11 21 2 4 2 4 5 0 4 4 7 16 -10 14
20 萨拉戈萨 16 2 4 10 13 31 2 2 4 6 12 0 2 6 7 19 -18 10
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5 6
降级区 18 19 20
德甲
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 拜仁慕尼黑 17 12 1 4 43 10 7 0 2 30 3 5 1 2 13 7 33 37
2 多特蒙德 17 10 4 3 35 12 6 1 1 23 5 4 3 2 12 7 23 34
3 沙尔克04 17 11 1 5 38 22 7 0 2 26 9 4 1 3 12 13 16 34
4 门兴 17 10 3 4 25 11 6 3 0 18 6 4 0 4 7 5 14 33
5 云达不莱梅 17 9 2 6 30 31 7 0 1 20 9 2 2 5 10 22 -1 29
6 勒沃库森 17 7 5 5 22 22 3 2 3 9 11 4 3 2 13 11 0 26
7 汉诺威96 17 5 8 4 20 24 4 5 0 14 10 1 3 4 6 14 -4 23
8 斯图加特 17 6 4 7 23 20 4 2 3 15 9 2 2 4 8 11 3 22
9 霍芬海姆 17 6 4 7 19 19 3 4 1 9 6 3 0 6 10 13 0 22
10 科隆 17 6 3 8 27 35 4 2 3 14 10 2 1 5 13 25 -8 21
11 柏林赫塔 17 4 8 5 24 26 2 3 3 11 10 2 5 2 13 16 -2 20
12 沃尔夫斯堡 17 6 2 9 23 34 5 1 2 14 9 1 1 7 9 25 -11 20
13 汉堡 17 4 7 6 21 27 2 4 3 13 12 2 3 3 8 15 -6 19
14 美因茨 17 4 6 7 22 29 3 1 5 12 17 1 5 2 10 12 -7 18
15 纽伦堡 17 5 3 9 17 28 2 3 3 10 12 3 0 6 7 16 -11 18
16 凯泽斯劳滕 17 3 7 7 13 21 2 3 3 7 11 1 4 4 6 10 -8 16
17 奥格斯堡 17 3 6 8 15 28 2 3 3 8 11 1 3 5 7 17 -13 15
18 弗莱堡 17 3 4 10 21 39 2 2 5 11 14 1 2 5 10 25 -18 13
注:冠军联赛 1 2 3
冠军联赛资格赛 4
欧罗巴联赛 5 6
降级附加赛 16
降级 17 18
意甲
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 A.C.米兰 16 10 4 2 35 16 6 2 0 21 4 4 2 2 14 12 19 34
2 尤文图斯 16 9 7 0 27 11 6 2 0 18 5 3 5 0 9 6 16 34
3 乌迪内斯 16 9 5 2 20 9 7 1 0 14 2 2 4 2 6 7 11 32
4 拉齐奥 16 8 6 2 24 13 3 4 2 10 7 5 2 0 14 6 11 30
5 国际米兰 16 8 2 6 22 19 4 1 3 10 8 4 1 3 12 11 3 26
6 那不勒斯 16 6 6 4 29 18 4 3 2 20 12 2 3 2 9 6 11 24
7 罗马 16 7 3 6 21 19 3 2 2 11 9 4 1 4 10 10 2 24
8 卡塔尼亚 16 5 7 4 20 23 4 2 2 9 6 1 5 2 11 17 -3 22
9 帕勒莫 16 6 3 7 18 20 6 0 1 16 7 0 3 6 2 13 -2 21
10 热那亚 16 6 3 7 19 24 4 2 2 10 7 2 1 5 9 17 -5 21
11 亚特兰大 16 6 8 2 23 19 4 4 0 11 5 2 4 2 12 14 4 20
12 切沃 16 5 5 6 13 18 4 3 1 8 4 1 2 5 5 14 -5 20
13 帕尔马 16 5 4 7 21 26 4 3 2 16 11 1 1 5 5 15 -5 19
14 佛罗伦萨 16 4 6 6 15 15 4 3 1 14 6 0 3 5 1 9 0 18
15 卡利亚里 16 4 6 6 12 17 1 5 2 3 7 3 1 4 9 10 -5 18
16 锡耶纳 16 3 6 7 14 16 3 2 3 11 7 0 4 4 3 9 -2 15
17 博洛尼亚 16 4 3 9 14 24 2 1 5 7 13 2 2 4 7 11 -10 15
18 诺瓦拉 16 2 6 8 17 29 2 4 2 12 13 0 2 6 5 16 -12 12
19 切塞纳 16 3 3 10 8 20 1 3 4 5 8 2 0 6 3 12 -12 12
20 莱切 16 2 3 11 17 33 0 1 6 7 15 2 2 5 10 18 -16 9
注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4 5
降级区 18 19 20
亚特兰大因违纪被扣除六分
法甲
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 巴黎圣日耳曼19 12 4 3 31 17 7 1 2 16 8 5 3 1 15 9 14 40
2 蒙彼利埃 19 11 4 4 39 23 7 1 1 21 8 4 3 3 18 15 16 37
3 里尔 19 9 9 1 33 19 5 4 1 20 12 4 5 0 13 7 14 36
4 里昂 19 11 2 6 31 21 7 1 1 19 9 4 1 5 12 12 10 35
5 雷恩 19 9 5 5 29 23 4 5 0 14 9 5 0 5 15 14 6 32
6 马赛 19 8 7 4 27 18 5 4 1 14 5 3 3 3 13 13 9 31
7 图卢塞 19 8 7 4 20 17 6 3 1 12 6 2 4 3 8 11 3 31
8 圣艾蒂安 19 8 6 5 23 21 4 3 2 11 8 4 3 3 12 13 2 30
9 洛里昂 19 6 6 7 18 21 5 4 1 12 4 1 2 6 6 17 -3 24
10 波尔多 19 5 8 6 20 22 3 6 1 12 8 2 2 5 8 14 -2 23
11 伊维恩 19 5 7 7 27 29 5 1 3 17 14 0 6 4 10 15 -2 22
12 布雷斯特 19 3 12 4 19 19 3 6 0 15 10 0 6 4 4 9 0 21
13 瓦朗谢讷 19 5 5 9 18 21 5 3 1 13 4 0 2 8 5 17 -3 20
14 卡昂 19 5 5 9 24 29 3 1 5 10 11 2 4 4 14 18 -5 20
15 欧塞尔 19 4 7 8 26 30 4 3 3 18 15 0 4 5 8 15 -4 19
16 第戎 19 5 4 10 20 35 3 2 4 11 13 2 2 6 9 22 -15 19
17 尼斯 19 4 6 9 21 23 4 4 2 14 8 0 2 7 7 15 -2 18
18 南锡 19 4 6 9 17 26 2 5 3 11 13 2 1 6 6 13 -9 18
19 索肖 19 4 6 9 21 34 3 2 5 13 18 1 4 4 8 16 -13 18
20 阿雅克肖 19 3 6 10 20 36 2 2 5 11 17 1 4 5 9 19 -16 15
注:冠军联赛 1 2
冠军联赛资格赛 3
欧罗巴联赛 4
降级区 18 19 20
降级区 18 19 20
荷甲
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 阿尔克马尔 17 12 2 3 36 15 8 0 0 23 2 4 2 3 13 13 21 38
2 埃因霍温 17 11 4 2 48 19 7 1 0 28 6 4 3 2 20 13 29 37
3 特温特 17 9 6 2 43 18 5 3 0 21 7 4 3 2 22 11 25 33
4 阿贾克斯 17 9 6 2 46 23 4 4 0 23 9 5 2 2 23 14 23 33
5 费耶诺德 17 9 4 4 34 22 5 1 2 18 8 4 3 2 16 14 12 31
6 维特斯 17 8 5 4 23 16 4 3 1 17 7 4 2 3 6 9 7 29
7 海伦芬 17 7 7 3 39 28 3 4 2 19 16 4 3 1 20 12 11 28
8 格罗宁根 17 7 5 5 29 28 6 2 1 20 10 1 3 4 9 18 1 26
9 罗达JC 17 8 0 9 29 38 6 0 3 23 15 2 0 6 6 23 -9 24
10 布雷达 17 6 3 8 24 28 5 2 2 14 10 1 1 6 10 18 -4 21
11 海牙 17 6 3 8 22 31 4 2 2 10 6 2 1 6 12 25 -9 21
12 赫拉克勒斯 17 5 5 7 27 25 4 2 3 17 9 1 3 4 10 16 2 20
13 瓦尔韦克 17 5 3 9 17 28 2 2 4 9 13 3 1 5 8 15 -11 18
14 乌德勒支 17 4 5 8 28 35 3 3 2 21 21 1 2 6 7 14 -7 17
15 奈梅亨 17 5 2 10 17 27 4 0 5 11 12 1 2 5 6 15 -10 17
16 迪加史卓普 17 3 3 11 16 39 2 0 7 10 20 1 3 4 6 19 -23 12
17 云路 17 2 4 11 16 42 2 4 3 13 14 0 0 8 3 28 -26 10
18 SBV精英 17 1 5 11 9 41 1 3 5 5 16 0 2 6 4 25 -32 8
注:冠军联赛 1
冠军联赛资格赛 2
欧罗巴联赛 3 4
欧罗巴联赛附加赛 5 6 7 8
降级附加赛 16 17
降级 18
葡超
合计 主场 客场 统计
排名 球队 赛 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 胜 平 负 进 失 净胜 积分
1 波尔图 13 10 3 0 32 8 6 1 0 21 5 4 2 0 11 3 24 33
2 本菲卡 13 10 3 0 30 11 7 0 0 21 6 3 3 0 9 5 19 33
3 里斯本竞技 13 8 3 2 26 12 4 1 1 16 6 4 2 1 10 6 14 27
4 布拉加 13 7 4 2 24 12 5 1 0 16 4 2 3 2 8 8 12 25
5 马里迪莫 13 6 4 3 18 16 4 1 1 8 5 2 3 2 10 11 2 22
6 科英布拉大学13 5 2 6 17 17 3 2 2 10 5 2 0 4 7 12 0 17
7 比利马 13 4 4 5 11 8 1 2 3 3 5 3 2 2 8 3 3 16
8 吉维森特 13 3 6 4 13 20 2 4 0 7 4 1 2 4 6 16 -7 15
9 吉马良斯 13 4 2 7 18 16 2 2 3 7 8 2 0 4 11 8 2 14
10 欧汉尼斯 13 3 5 5 14 17 2 2 3 9 11 1 3 2 5 6 -3 14
11 菲伦斯 13 3 5 5 11 19 2 4 1 6 5 1 1 4 5 14 -8 14
12 塞图巴尔 13 3 4 6 9 19 3 2 1 6 4 0 2 5 3 15 -10 13
13 雷利亚 13 4 0 9 14 23 3 0 3 8 10 1 0 6 6 13 -9 12
14 国民 13 3 3 7 9 24 3 2 2 8 10 0 1 5 1 14 -15 12
15 里奥艾维 13 3 2 8 12 19 3 1 2 8 5 0 1 6 4 14 -7 11
16 费雷拉 13 2 2 9 13 30 2 1 4 9 15 0 1 5 4 15 -17 8
注:冠军联赛 1
冠军联赛资格赛 2
欧罗巴联赛 3 4
降级 15 16
--
FROM 116.247.94.*