来源:脚本从betrecord抓取,因此缺失betrecord启用前的资料
队名来自ruim mm的投票
队名 最大羊毛 最大坑爹 坑爹机率 系统盈亏
(A) 中国男足 -150354 252119 66.67% 625935
(B) 国际米兰 -578300 225751 56.52% -1240518
(C) 拜仁 -134870 137142 56.00% 289554
(D) 利物浦 -117474 210437 61.90% 295549
(E) 新疆广汇汽车 -38035 73692 61.90% 120427
(F) 山东黄金 -180619 109126 56.52% 157603
(G) 江苏中天钢铁 -138783 66089 39.13% -159968
(H) 佛山友诚金融 -70487 51595 46.15% 3599
(I) 吉林九台银行 -45511 11340 47.83% -32380
(J) 皇马 -140496 75215 39.13% -396672
(K) 曼城 -125786 165304 37.50% 5650
(L) 曼联 -91704 152044 47.37% 415656
(M) 巴萨 -84720 120351 62.50% 172503
(N) 切尔西 -83564 130619 52.17% 397538
(O) 中国男排 -131521 103090 52.38% -218981
(P) 巴西男排 -16220 103090 60.00% 315269
(Q) 俄罗斯男排 -37964 66748 70.00% 174187
(R) 意大利男排 -131521 52378 70.00% 24883
(S) 丁俊晖 -19735 89309 85.71% 185607
(T) 塞尔比 -24991 58789 40.00% 72284
(U) 希金斯 0 62451 100.00% 120775
(V) 王仪涵 -22642 32477 83.33% 51066
(W) 陶菲克 -14034 76504 66.67% 66441
(X) 费德勒 -43764 51891 48.15% 80822
--
FROM 59.66.208.*