East
Rank Team Win Loss Home PF PA Streak
------- ------------ ----- ------ ------ ----- ----- ------------
1 Cleveland 27 8 18-3 110 103.2 W-1
2 Toronto 24 12 12-5 110.3 103.7 L-1
3 Boston 23 14 11-6 106.8 104.4 W-4
4 Atlanta 21 16 10-7 102.3 102.8 W-6
5 Indiana 20 18 15-5 105.8 106.2 W-5
6 Charlotte 20 18 12-7 105.2 103.5 L-2
7 Milwaukee 18 17 11-8 105.1 102.8 L-1
8 Chicago 19 18 12-7 101.8 101.2 W-3
9 Washington 17 18 14-6 105.4 106.1 W-1
10 New York 17 20 11-7 105.7 108.8 L-1
11 Detroit 17 21 10-9 99.6 99.7 W-1
12 Orlando 16 22 7-13 99 103.5 L-2
13 Miami 11 27 5-13 98.4 102.4 L-1
14 Philadelphia 9 25 6-14 99.1 106.2 L-1
15 Brooklyn 8 27 7-10 105.7 114.3 L-5
East
Rank Team Win Loss Home PF PA Streak
------- ------------- ----- ------ ------ ----- ----- ------------
1 Golden State 31 6 16-3 117.5 105.7 L-1
2 San Antonio 30 7 13-4 106 97.5 W-3
3 Houston 29 9 15-3 114.3 106.6 W-7
4 LA Clippers 25 14 13-6 108.2 102.9 W-3
5 Utah 23 15 12-7 98.8 95.2 W-1
6 Memphis 23 16 13-7 99.6 99.1 W-1
7 Oklahoma City 22 16 14-6 106.8 105.3 W-1
8 Portland 16 22 10-7 107.8 111.2 W-1
9 Sacramento 15 21 7-9 102.2 104.6 L-2
10 Denver 14 23 7-11 108 111.2 L-5
11 New Orleans 14 24 10-11 102.2 105.6 L-3
12 LA Lakers 14 26 9-10 105.2 110.1 W-1
13 Phoenix 12 25 7-9 105.6 111.7 W-2
14 Dallas 11 26 7-11 95.2 100.6 L-2
15 Minnesota 11 26 6-13 103.1 104.9 L-4
--
FROM 159.203.138.*