排名 球员 常规赛总得分 场均得分
1 威尔特·张伯伦 31419 30.1
1 迈克尔·乔丹 32292 30.1
3 凯文·杜兰特(现役) 31051 27.2
4 杰里·韦斯特 25192 27.0
4 勒布朗·詹姆斯(现役) 42268 27.0
6 奥斯卡·罗伯特森 26710 25.7
7 卡尔·马龙 36928 25.0
7 科比·布莱恩特 33643 25.0
9 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 38387 24.6
10 斯蒂芬·库里(现役) 25117 24.7
11 詹姆斯·哈登(现役) 27416 24.1
12 沙奎尔·奥尼尔 28596 23.7
13 多米尼克·威尔金斯 26668 24.8
14 卡梅隆·安东尼 28289 22.5
15 拉塞尔·威斯布鲁克(现役) 26083 21.9
16 哈基姆·奥拉朱旺 26946 21.8
17 德玛尔·德罗赞(现役) 25047 21.3
18 埃尔文·海耶斯 27313 21.0
19 亚历克斯·英格利希 25613 21.5
20 德克·诺维茨基 31560 20.7
21 约翰·哈夫利切克 26395 20.8
22 摩西·马龙 27409 20.6
23 雷吉·米勒 25279 18.2
24 保罗·皮尔斯 26397 19.7
25 蒂姆·邓肯 26496 19.0
26 凯文·加内特 26071 17.8
27 文斯·卡特 25728 16.7
【 在 chenghao 的大作中提到: 】
: 不知道你的定义
: 在我的定义里,历史级别是指历史top1-2,所以科比整体不算
: 我是觉得,只有 35秒的麦迪、37分的汤神,81分的科比,和多个赛季的乔丹、张伯伦
: ...................
--
FROM 114.254.2.*