从巴特尔到NBA摸了3年回来在效率排第一看来
NBA和CBA的差距是跨世纪的……
NAME G PTS REB AST STL BLK FGM FGA FTM FTA TO EFF
巴特尔 24 617 294 108 18 8 198 355 131 167 79 32.2
莫科 26 590 218 31 62 57 162 249 70 91 60 30.4
李楠 26 731 135 60 71 7 170 310 133 157 65 29.8
易建联 26 534 241 31 46 37 199 341 130 176 50 25
唐正东 25 531 292 39 27 15 213 397 105 134 67 25
刘炜 25 538 122 145 47 0 165 351 118 137 67 23.2
杜锋 25 484 136 56 29 14 125 207 57 64 52 23.1
龚松林 26 549 86 75 61 6 118 227 73 85 84 22
张成 26 547 68 41 33 3 96 200 61 82 50 19.9
胡雪峰 26 294 143 115 94 0 56 115 44 56 61 19.8
张云松 25 415 86 62 33 2 83 143 51 67 38 19.4
易立 26 382 149 55 46 51 139 239 83 112 60 19
朱芳雨 26 390 75 39 50 6 91 140 61 71 26 18.3
王仕鹏 26 317 102 65 41 1 83 150 58 80 42 15.2
--
FROM 61.135.159.*