Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
陕西亚旅联盟(20-11) 34 30 30 14 108
北京金隅(16-15) 31 26 30 23 110
陕西亚旅联盟
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 代勇 48:00 8 3-8 1-3 1-1 1 6 0 0 5 2 3 3 13
*10 陈照升 46:35 16 5-10 4-7 2-2 3 4 0 0 1 1 5 0 17
*12 张伟 48:00 26 11-24 4-11 0-0 3 4 0 0 1 1 3 0 19
*22 罗宾逊 48:00 31 12-20 3-7 4-7 8 11 1 1 2 0 2 2 32
*32 李·本森 48:00 27 10-27 5-10 2-4 4 22 0 2 13 1 5 6 40
51 杨文博 01:25 0 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Team Rebs/TOs: 2 4 0
合计 108 41-91 17-38 9-14 21 51 1 3 22 5 18 11
45.1% 44.7% 64.3%
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*12 陈磊 43:54 27 10-22 3-9 4-6 1 5 0 1 4 0 1 1 22
*15 张云松 46:04 14 5-7 2-3 2-2 0 4 0 0 2 1 3 0 19
*32 丹特·琼斯 47:06 20 8-23 3-10 1-3 5 17 1 0 4 1 4 3 22
*34 大卫·哈里森 47:03 34 15-19 0-0 4-5 3 11 1 5 5 1 3 2 49
*51 吉喆 30:43 11 5-10 1-1 0-0 1 2 0 0 1 0 3 2 7
3 李克 01:56 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 解立彬 18:14 4 1-4 0-2 2-2 0 0 0 0 1 1 1 0 3
8 杜江 04:06 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 门维 00:54 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Rebs/TOs: 2 3 0
合计 110 44-85 9-25 13-18 12 42 2 6 18 4 15 8
51.8% 36.0% 72.2%
--
FROM 125.33.141.*