East
Team W L PCT GB Home DIV CONF L10 PF PA Streak
1 Cleveland 37 16 .698 0.0 23-5 4-5 24-6 7-3 111.2 106.0 W1
2 Boston 35 19 .648 2.5 19-8 7-3 23-9 9-1 108.3 105.8 W2
3 Washington 32 21 .604 5.0 23-7 5-5 22-14 9-1 107.8 105.5 W2
4 Toronto 32 23 .582 6.0 18-10 10-2 19-11 4-6 109.1 104.7 L2
5 Atlanta 31 23 .574 6.5 16-11 5-6 22-11 5-5 104.1 104.4 L1
6 Indiana 29 25 .537 8.5 20-8 6-5 16-16 7-3 105.6 106.1 L3
7 Chicago 26 29 .473 12.0 15-11 5-6 17-16 4-6 102.1 103.0 L3
8 Detroit 26 29 .473 12.0 16-11 3-6 15-17 5-5 101.5 101.9 W1
---------------------------------------------------------------------------
9 Charlotte 24 30 .444 13.5 16-12 6-2 16-17 1-9 104.9 104.5 L2
10 Miami 24 31 .436 14.0 13-13 4-5 14-18 9-1 101.1 102.1 L1
11 Milwaukee 23 30 .434 14.0 13-14 7-3 15-21 3-7 105.3 105.3 W1
12 New York 23 33 .411 15.5 14-15 3-5 14-19 3-7 106.1 109.1 W1
13 Philadelphia 20 34 .370 17.5 13-16 4-4 13-18 3-7 101.0 106.8 W2
14 Orlando 20 36 .357 18.5 9-17 4-6 12-20 2-8 99.6 106.1 L4
15 Brooklyn 9 45 .167 28.5 7-22 0-10 3-32 0-10 105.1 114.0 L12
West
Team W L PCT GB Home DIV CONF L10 PF PA Streak
1 Golden State 46 8 .852 0.0 23-3 9-2 29-6 8-2 118.6 105.3 W3
2 San Antonio 41 13 .759 5.0 19-6 6-4 22-8 6-4 106.6 98.6 L1
3 Houston 40 17 .702 7.5 21-6 7-4 23-9 6-4 114.5 107.8 W4
4 Utah 34 21 .618 12.5 19-10 5-4 20-14 5-5 100.5 96.0 L2
5 LA Clippers 33 21 .611 13.0 17-8 6-4 21-13 4-6 108.5 105.1 W2
6 Memphis 33 23 .589 14.0 18-10 6-1 24-12 7-3 100.8 99.6 L1
7 Oklahoma City 31 24 .564 15.5 19-8 6-3 19-14 5-5 105.9 105.8 L1
8 Denver 24 30 .444 22.0 14-12 5-7 15-19 5-5 110.5 111.9 L1
---------------------------------------------------------------------------
9 Portland 23 31 .426 23.0 14-12 5-2 16-19 5-5 107.7 110.1 L1
10 Sacramento 23 32 .418 23.5 12-15 3-5 13-17 5-5 103.4 105.8 W3
11 Dallas 22 32 .407 24.0 14-13 2-8 13-22 7-3 98.2 100.2 W2
12 New Orleans 21 34 .382 25.5 14-15 2-6 9-21 3-7 103.4 106.8 L1
13 Minnesota 21 34 .382 25.5 14-17 2-7 10-21 4-6 104.6 105.6 W1
14 LA Lakers 19 37 .339 28.0 12-13 4-5 9-23 4-6 104.7 110.5 W1
15 Phoenix 17 38 .309 29.5 9-17 2-8 6-31 2-8 106.4 112.7 L1
--
FROM 159.203.138.*