East
Team W L PCT GB Home DIV CONF L10 PF PA Streak
1 Cleveland 33 15 .688 0.0 22-5 3-5 21-6 5-5 110.0 104.9 W1
2 Boston 31 18 .633 2.5 17-8 7-3 23-9 7-3 108.2 105.7 W5
3 Toronto 30 20 .600 4.0 17-9 9-2 18-9 3-7 109.5 104.7 L1
4 Washington 29 20 .592 4.5 21-6 5-5 20-13 9-1 107.1 105.0 W6
5 Atlanta 29 21 .580 5.0 14-10 4-6 21-11 6-4 103.7 104.3 W1
6 Indiana 26 22 .542 7.0 18-6 5-3 14-13 6-4 105.8 106.3 W4
7 Chicago 25 25 .500 9.0 15-11 5-6 17-16 6-4 102.1 101.6 W2
8 Charlotte 23 27 .460 11.0 15-10 6-2 15-17 3-7 105.2 104.3 L6
---------------------------------------------------------------------------
9 Detroit 22 27 .449 11.5 13-10 3-5 13-16 4-6 101.1 101.8 W1
10 Milwaukee 21 27 .438 12.0 13-12 6-3 14-20 1-9 104.4 104.6 L4
11 New York 22 29 .431 12.5 13-11 3-5 14-18 4-6 105.8 108.5 W1
12 Miami 20 30 .400 14.0 12-13 4-5 11-17 9-1 99.9 101.9 W9
13 Orlando 19 32 .373 15.5 8-16 4-5 11-18 2-8 99.9 105.5 L2
14 Philadelphia 18 31 .367 15.5 12-15 4-4 11-16 5-5 100.5 106.0 L2
15 Brooklyn 9 40 .184 24.5 7-18 0-9 3-27 1-9 105.5 114.6 L7
West
Team W L PCT GB Home DIV CONF L10 PF PA Streak
1 Golden State 43 7 .860 0.0 22-3 9-1 27-5 9-1 118.4 105.3 W5
2 San Antonio 38 11 .776 4.5 18-6 6-3 21-7 7-3 107.3 98.9 W2
3 Houston 36 17 .679 8.5 18-6 7-4 22-9 4-6 114.0 108.1 L1
4 LA Clippers 31 19 .620 12.0 17-8 6-4 21-13 5-5 108.4 104.7 L1
5 Utah 31 19 .620 12.0 18-9 5-4 19-13 7-3 99.4 95.3 W1
6 Memphis 30 21 .588 13.5 16-9 5-1 21-10 6-4 100.6 99.5 W3
7 Oklahoma City 28 22 .560 15.0 16-7 5-3 17-13 4-6 105.7 105.7 L3
8 Portland 22 28 .440 21.0 14-10 5-1 15-17 5-5 107.8 110.0 W1
---------------------------------------------------------------------------
9 Denver 21 27 .438 21.0 12-12 5-7 14-18 6-4 110.2 111.5 L2
10 Sacramento 19 30 .388 23.5 8-13 2-4 11-16 3-7 103.0 106.1 L2
11 Dallas 19 30 .388 23.5 12-12 2-8 11-20 7-3 97.4 100.0 W3
12 Minnesota 19 30 .388 23.5 12-14 2-7 10-19 6-4 104.0 105.1 L1
13 New Orleans 19 31 .380 24.0 13-14 2-6 7-19 3-7 103.4 106.5 L3
14 LA Lakers 17 35 .327 27.0 12-13 4-5 9-23 2-8 104.0 110.3 L1
15 Phoenix 15 34 .306 27.5 8-16 1-8 5-28 3-7 106.5 112.3 L5
--
FROM 159.203.138.*