数据从1996年开始计算,所以等于是大部分现役球员的名单
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PTS EFF
Vince Carter 45 19-29 9-13 3-3 3 6 7 1 4 1 50 57
Tim Duncan 44 11-17 0-0 10-14 3 20 6 3 7 1 32 57
S. O'Neal 46 21-33 0-0 4-5 7 17 1 2 5 2 46 56
Kevin Garnett 43 15-21 1-2 4-6 1 20 7 2 1 2 35 55
Tim Duncan 42 12-19 0-0 10-14 8 24 6 2 6 7 34 54
Allen Iverson 47 21-32 3-5 10-11 0 4 8 2 0 4 55 53
Allen Iverson 43 21-32 8-14 2-2 0 2 7 4 0 1 52 53
S. O'Neal 44 21-31 0-0 1-6 6 19 4 0 3 2 43 52
Dirk Nowitzki 47 14-24 0-1 14-18 6 18 2 6 1 3 42 52
Dirk Nowitzki 43 14-26 5-6 17-18 1 12 3 1 0 1 50 52
Kobe Bryant 48 15-29 1-1 17-19 9 16 3 2 1 2 48 52
J. O'Neal 41 12-15 0-0 13-14 4 15 2 1 4 3 37 52
David Robinson 42 14-25 0-0 12-16 4 21 1 2 3 1 40 51
Michael Jordan 44 22-35 1-2 10-10 3 7 2 2 0 2 55 51
Karl Malone 43 18-32 1-1 13-14 3 12 0 3 1 1 50 50
S. O'Neal 47 18-26 0-0 7-13 7 20 2 1 3 5 43 50
S. O'Neal 44 17-32 0-0 10-19 11 21 4 0 7 2 44 50
Elton Brand 42 18-22 0-0 4-6 5 9 3 0 4 1 40 50
--
FROM 221.223.228.*