球员 效率50+次数(最高值)
Michael Jordan 25(80)
H. Olajuwon 21(62)
S. O'Neal 17(63)
David Robinson 16(62)
C. Barkley 14(64)
Karl Malone 13(73)
Larry Bird 12(61)
Patrick Ewing 10(60)
Magic Johnson 6(56)
以下为现役
S. O'Neal 17(63)
Kobe Bryant 6(70)
Kevin Garnett 5(59)
Chris Webber 5(57)
LeBron James 5(56)
Tim Duncan 3(56)
A. Mourning 3(55)
A. Stoudemire 3(54)
Antawn Jamison 2(59)
Dirk Nowitzki 2(59)
D. Mutombo 2(58)
Vince Carter 2(57)
Shawn Marion 2(57)
Allen Iverson 2(56)
A. McDyess 2(55)
Tracy McGrady 2(54)
Elton Brand 2(53)
Jason Kidd 2(52)
S. Abdur-Rahim 1(59)
Ray Allen 1(53)
Yao Ming 1(53)
J. O'Neal 1(52)
Gilbert Arenas 1(52)
D. Marshall 1(52)
Antoine Walker 1(50)
Zach Randolph 1(50)
Manu Ginobili 1(50)
【 在 Carter15 (Vinsanity) 的大作中提到: 】
数据从86-87赛季至06-07赛季,所以只涵盖了Magic Johnson和Larry Bird等人职
业生涯的大约一半,也未能涵盖84、85届球员的前一两个赛季。
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AST ST BS TO PTS EFF
Michael Jordan 50 23-37 2-6 21-23 7 18 6 4 1 2 69 80
Karl Malone 33 21-26 0-0 19-23 9 18 2 3 0 2 61 73
Kobe Bryant 42 28-46 7-13 18-20 2 6 2 3 1 3 81 70
Michael Jordan 42 21-27 0-1 17-19 2 4 6 2 2 1 59 64
Michael Jordan 47 19-31 1-2 15-17 3 14 6 3 1 0 54 64
Michael Jordan 41 20-28 0-0 13-15 1 14 8 2 1 4 53 64
C. Barkley 41 13-16 0-1 15-20 9 22 5 6 1 3 41 64
S. O'Neal 45 24-35 0-0 13-22 7 23 3 0 0 4 61 63
S. O'Neal 36 22-31 0-0 9-13 7 18 4 2 2 3 53 63
David Robinson 44 26-41 1-2 18-25 4 14 5 0 2 8 71 62
David Robinson 40 20-28 1-2 11-15 3 14 3 0 7 2 52 62
Karl Malone 43 22-28 0-0 8-12 3 17 3 2 0 2 52 62
H. Olajuwon 44 16-23 0-0 14-18 7 19 8 3 3 6 46 62
Michael Jordan 37 16-25 0-0 26-27 1 8 3 3 2 3 58 61
Larry Bird 42 15-24 2-2 10-10 4 20 5 3 2 2 42 61
David Robinson 45 14-21 0-0 13-14 3 16 8 3 3 2 41 61
David Robinson 41 14-21 0-0 15-15 4 12 3 4 10 4 43 61
S. O'Neal 41 16-19 0-0 6-7 9 20 3 1 5 2 38 61
Michael Jordan 38 21-28 2-4 9-10 2 11 2 6 0 4 53 60
Larry Bird 39 19-25 1-1 11-12 3 13 7 0 0 3 50 60
H. Olajuwon 40 13-25 0-0 3-4 6 18 10 5 11 0 29 60
S. O'Neal 36 12-19 0-0 0-1 10 28 3 1 15 3 24 60
S. O'Neal 47 14-16 0-0 3-5 1 26 2 0 7 2 31 60
D. Wilkins 40 19-28 0-1 19-21 4 9 4 2 1 2 57 60
Patrick Ewing 48 18-28 0-1 8-12 7 22 4 2 7 5 44 60
Tom Chambers 42 22-32 0-0 16-18 1 6 4 1 2 1 60 60
David Robinson 41 13-18 0-0 11-14 10 24 2 3 5 3 37 60
Michael Jordan 46 17-30 0-1 13-14 2 11 13 4 2 4 47 59
Kevin Garnett 41 17-27 0-2 3-3 9 22 6 1 5 2 37 59
Antawn Jamison 53 21-29 2-5 7-8 5 13 5 2 1 4 51 59
David Robinson 45 17-31 0-0 14-16 3 16 6 4 3 2 48 59
Dirk Nowitzki 49 15-32 2-5 21-22 4 16 2 3 4 1 53 59
S. Abdur-Rahim 45 21-30 0-0 8-8 3 12 5 2 1 2 50 59
Kobe Bryant 50 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 65 59
Michael Jordan 34 17-25 1-2 7-7 1 14 7 3 1 1 42 58
Larry Bird 43 17-27 3-6 12-12 2 12 7 0 2 2 49 58
Larry Bird 54 19-35 2-8 9-10 0 14 12 4 1 5 49 58
D. Wilkins 42 15-25 3-5 12-12 7 14 6 3 1 1 45 58
Kevin Garnett 41 17-27 0-2 3-3 9 22 6 1 5 2 37 58
C. Barkley 44 11-16 0-1 15-17 12 21 8 1 1 3 37 58
D. Mutombo 41 11-11 0-0 5-7 11 29 3 0 6 5 27 58
Vince Carter 47 16-28 7-13 7-9 4 16 10 1 3 5 46 57
Michael Jordan 41 13-23 0-3 16-17 1 9 11 8 0 2 42 57
Michael Jordan 42 19-27 0-0 15-18 2 4 8 4 2 3 53 57
Dana Barros 42 21-26 6-8 2-2 2 6 8 2 0 4 50 57
Patrick Ewing 39 17-27 0-0 10-15 10 24 4 1 3 4 44 57
H. Olajuwon 47 15-21 0-0 4-7 4 19 7 3 4 1 34 57
H. Olajuwon 53 14-29 0-0 10-14 10 17 6 7 12 4 38 57
S. O'Neal 38 15-25 0-0 10-13 6 17 8 3 5 3 40 57
Larry Bird 46 15-28 2-5 10-10 4 12 5 3 3 1 42 57
Antawn Jamison 48 23-36 2-7 3-4 6 14 2 3 2 1 51 57
Chris Webber 50 24-47 0-1 3-6 10 26 5 3 2 4 51 57
Patrick Ewing 42 22-31 0-0 6-6 3 15 2 0 3 4 50 57
Shawn Marion 43 15-22 4-7 10-10 7 15 0 4 3 2 44 57
Michael Jordan 42 22-37 6-8 7-8 0 2 10 3 1 1 57 56
Magic Johnson 39 14-19 1-4 4-5 4 13 16 3 0 3 33 56
Larry Bird 41 13-23 4-7 9-9 0 17 10 1 3 4 39 56
Tim Duncan 50 19-28 0-0 15-15 4 11 4 0 3 6 53 56
Fat Lever 43 14-25 1-1 2-3 4 16 20 6 1 6 31 56
H. Olajuwon 42 16-22 0-0 8-8 10 19 0 1 4 2 40 56
H. Olajuwon 43 16-26 0-1 10-11 4 18 3 2 3 1 42 56
H. Olajuwon 42 15-25 0-0 8-8 0 10 4 5 10 1 38 56
H. Olajuwon 36 17-25 0-0 8-11 5 13 6 5 4 3 42 56
Allen Iverson 43 16-22 2-3 10-12 0 5 15 0 1 1 44 56
Reggie Miller 38 16-29 4-11 21-23 1 5 8 1 0 0 57 56
Kevin Garnett 42 19-28 0-1 9-11 3 17 4 2 0 3 47 56
S. O'Neal 47 20-32 0-0 6-11 14 20 3 1 3 0 46 56
LeBron James 45 16-25 2-6 13-14 4 12 9 2 0 4 47 56
Michael Jordan 45 20-34 1-3 8-9 1 12 4 5 2 2 49 55
Patrick Ewing 41 20-29 0-0 11-13 5 18 1 1 0 5 51 55
Patrick Ewing 44 18-26 0-0 10-11 1 12 4 0 6 4 46 55
Patrick Ewing 47 17-24 0-0 3-5 3 19 2 1 9 4 37 55
H. Olajuwon 44 12-20 0-0 14-15 3 19 5 2 4 4 38 55
S. O'Neal 42 20-26 0-0 6-10 7 11 4 1 5 2 46 55
S. O'Neal 49 19-25 0-0 8-16 3 21 3 0 5 6 46 55
Karl Malone 45 19-28 0-0 13-16 6 14 3 1 0 2 51 55
Karl Malone 40 16-21 0-0 12-12 4 11 5 2 2 4 44 55
C. Barkley 43 12-17 0-0 13-14 7 21 3 1 1 2 37 55
David Robinson 43 18-24 0-0 8-9 3 9 4 4 5 4 44 55
A. Mourning 28 15-19 0-0 6-7 9 22 1 0 3 2 36 55
A. McDyess 41 16-25 0-0 14-18 8 19 1 1 4 3 46 55
Sam Perkins 42 19-26 1-1 6-7 5 13 7 0 1 3 45 55
Willie Burton 43 12-19 5-8 24-28 4 8 3 1 2 1 53 55
Clyde Drexler 43 18-26 0-3 5-8 6 16 6 3 1 1 41 55
Kobe Bryant 33 18-31 4-10 22-25 3 8 0 3 0 2 62 55
Michael Jordan 43 22-39 0-0 17-18 3 7 3 3 3 5 61 54
Michael Jordan 44 22-32 0-1 12-15 1 7 3 8 0 7 56 54
Michael Jordan 41 22-38 0-3 17-21 5 10 1 4 1 3 61 54
Michael Jordan 44 19-27 3-5 11-14 2 11 7 1 0 6 52 54
Michael Jordan 35 21-29 0-2 3-3 1 8 9 3 0 3 45 54
Larry Bird 44 17-27 1-2 9-10 1 15 3 2 2 1 44 54
Larry Bird 44 18-28 0-0 9-9 1 8 8 2 5 4 45 54
LeBron James 43 19-29 5-9 9-10 0 7 7 2 0 3 52 54
David Robinson 41 14-22 0-0 15-19 5 11 1 3 10 2 43 54
David Robinson 35 13-17 0-0 13-13 3 11 4 0 7 3 39 54
Patrick Ewing 35 15-19 0-0 8-10 5 14 5 4 4 5 38 54
Karl Malone 42 18-29 1-1 19-23 2 9 2 1 4 3 56 54
D. Wilkins 37 19-25 1-1 14-19 3 6 2 2 3 1 53 54
C. Barkley 45 15-20 1-2 12-12 3 14 5 3 0 6 43 54
S. O'Neal 39 19-24 0-0 10-19 6 20 1 1 1 3 48 54
A. Stoudemire 45 14-25 0-0 15-17 7 16 6 0 3 1 43 54
A. Stoudemire 42 15-25 0-1 14-15 7 16 5 1 2 3 44 54
A. Mourning 33 13-14 0-0 17-24 7 16 0 0 5 2 43 54
H. Olajuwon 46 15-25 0-0 13-18 2 16 3 1 8 2 43 54
Larry Nance 45 17-25 0-0 11-14 5 15 3 3 7 8 45 54
Tracy McGrady 45 16-27 3-8 11-13 0 10 13 0 2 4 46 54
D. Nowitzki 38 14-20 2-2 8-9 4 10 6 3 4 0 38 54
C. Ceballos 42 14-15 0-0 12-12 5 12 2 1 3 3 40 54
Michael Jordan 43 19-30 1-1 12-15 2 11 3 1 1 0 51 53
Michael Jordan 41 20-31 0-0 12-12 0 3 6 4 1 2 52 53
Magic Johnson 40 6-13 1-3 11-11 2 8 24 6 1 3 24 53
Larry Bird 44 11-20 0-3 8-8 2 17 15 1 3 4 30 53
H. Olajuwon 46 17-24 0-1 7-8 1 13 6 2 2 3 41 53
H. Olajuwon 42 14-28 0-0 12-16 8 24 4 1 4 4 40 53
H. Olajuwon 42 21-34 0-0 10-13 6 18 4 3 3 11 52 53
H. Olajuwon 50 15-26 0-0 7-10 3 25 2 0 5 2 37 53
H. Olajuwon 43 13-19 0-0 11-14 3 13 12 3 2 5 37 53
C. Barkley 53 15-20 0-1 4-5 1 10 14 2 4 5 34 53
C. Barkley 43 11-18 0-0 9-11 9 21 9 1 7 7 31 53
Ray Allen 43 17-32 8-12 12-12 3 10 5 1 0 2 54 53
A. Mourning 39 17-24 0-0 16-17 6 12 1 0 2 4 50 53
X. McDaniel 39 15-25 0-0 11-16 10 19 4 6 1 3 41 53
Karl Malone 45 16-24 0-0 13-18 7 17 5 1 1 3 45 53
Elton Brand 40 14-25 0-0 10-10 9 20 5 1 3 3 38 53
Kevin Garnett 44 11-22 0-1 13-13 6 18 9 4 1 3 35 53
Yao Ming 50 15-21 0-0 11-13 4 16 7 0 2 5 41 53
Clyde Drexler 35 18-22 0-0 3-4 3 11 12 0 0 4 39 53
D. Wilkins 35 19-22 1-1 5-5 3 9 3 1 0 1 44 53
L. Sprewell 46 16-27 6-10 8-9 1 6 10 5 1 3 46 53
Chris Mullin 38 15-24 2-4 7-7 2 11 11 2 0 1 39 53
Chuck Person 43 19-28 4-7 3-3 1 13 4 5 0 5 45 53
Kobe Bryant 41 12-18 1-2 8-8 5 15 12 2 1 4 33 53
B. Benjamin 42 15-18 0-0 4-8 4 23 1 0 8 6 34 53
Charles Oakley 41 10-16 0-1 6-6 16 35 3 1 0 6 26 53
Bill Laimbeer 41 10-14 5-8 6-8 5 23 1 0 4 0 31 53
Robert Parish 43 14-16 0-0 6-7 5 15 4 3 3 3 34 53
A. Robertson 37 15-24 0-0 7-9 8 16 8 4 2 3 37 53
Michael Jordan 41 10-17 4-5 18-20 1 10 7 4 2 4 42 52
Michael Jordan 41 17-29 0-2 14-16 4 10 9 3 0 4 48 52
Michael Jordan 47 21-39 1-2 11-14 5 13 7 1 3 5 54 52
Michael Jordan 40 10-15 0-2 13-15 4 10 12 6 1 3 33 52
Magic Johnson 40 12-21 1-1 8-10 2 12 19 3 1 5 33 52
Magic Johnson 40 8-14 4-4 9-9 2 9 21 1 0 2 29 52
Larry Bird 39 16-29 2-4 9-9 3 15 6 2 0 1 43 52
Karl Malone 38 15-18 0-0 8-10 4 13 7 0 1 2 38 52
C. Barkley 46 13-21 0-3 17-18 5 12 4 2 2 2 43 52
C. Barkley 39 15-20 1-1 12-14 6 15 3 4 0 6 43 52
C. Barkley 46 14-19 1-1 10-11 5 13 2 2 3 1 39 52
Jason Kidd 50 9-14 1-3 14-14 3 12 16 1 1 6 33 52
Tim Hardaway 45 13-26 5-13 10-11 1 7 18 2 1 3 41 52
Gilbert Arenas 49 17-32 5-12 21-27 0 8 8 2 0 3 60 52
Moses Malone 38 18-31 0-0 14-14 7 12 0 2 1 0 50 52
J. O'Neal 36 18-28 0-0 19-25 3 11 3 0 2 3 55 52
Chris Webber 39 15-23 1-1 10-11 4 15 4 1 2 2 41 52
Clyde Drexler 39 18-21 0-0 6-8 5 13 2 4 0 4 42 52
Tom Chambers 43 19-29 2-2 16-19 3 8 2 1 0 2 56 52
Tracy McGrady 41 20-30 8-11 3-3 2 6 5 2 2 4 51 52
Elton Brand 43 16-21 0-0 12-15 7 12 2 0 3 1 44 52
S. O'Neal 45 17-25 0-0 15-18 3 11 3 2 0 2 49 52
David Robinson 44 14-20 0-0 5-10 5 20 6 2 6 4 33 52
D. Marshall 44 15-25 2-5 5-6 8 21 3 3 2 3 37 52
Kobe Bryant 34 21-34 3-6 11-12 3 5 4 1 0 0 56 52
Dennis Rodman 44 15-21 0-0 4-5 7 23 0 2 0 0 34 52
Buck Williams 42 11-13 0-0 8-9 6 23 4 1 3 6 30 52
Shawn Marion 44 13-18 4-6 6-7 4 14 2 6 1 1 36 52
Vince Carter 46 13-20 4-5 12-13 0 6 12 2 1 4 42 51
Michael Jordan 40 16-26 1-2 17-18 2 8 5 3 0 4 50 51
Magic Johnson 39 10-17 2-4 12-12 3 13 13 2 0 4 34 51
C. Barkley 42 10-17 0-0 18-21 7 24 3 2 2 8 38 51
C. Barkley 51 13-19 2-3 9-12 7 21 5 2 0 5 37 51
C. Barkley 44 11-17 0-0 13-16 6 19 6 2 0 2 35 51
C. Barkley 44 14-15 0-1 10-16 1 13 4 4 1 2 38 51
S. O'Neal 43 11-13 0-0 19-31 7 17 1 1 7 2 41 51
S. O'Neal 44 19-27 0-0 11-16 2 13 1 0 3 2 49 51
S. O'Neal 35 17-24 0-0 6-9 3 19 1 1 2 2 40 51
S. O'Neal 42 14-22 0-0 12-12 6 16 3 0 3 3 40 51
S. O'Neal 40 14-16 0-0 10-14 4 13 2 0 7 3 38 51
H. Olajuwon 45 20-37 0-0 11-14 5 14 3 3 2 2 51 51
H. Olajuwon 42 13-18 0-0 6-7 8 20 4 2 4 5 32 51
H. Olajuwon 44 16-22 0-0 8-10 1 9 3 1 10 4 40 51
H. Olajuwon 43 10-18 0-0 12-20 6 25 2 3 10 5 32 51
H. Olajuwon 43 9-15 0-0 17-19 4 13 6 1 6 2 35 51
David Robinson 41 10-17 0-0 13-16 6 21 6 1 5 5 33 51
David Robinson 41 13-25 0-1 10-15 14 23 5 3 3 2 36 51
Fat Lever 43 8-14 0-0 9-9 2 19 13 0 0 0 25 51
Allen Iverson 42 17-36 2-5 24-27 1 4 6 5 1 3 60 51
Kevin Garnett 47 11-20 0-1 12-15 4 22 6 1 1 1 34 51
LeBron James 44 18-28 5-8 5-5 0 7 8 1 0 1 46 51
Kevin McHale 43 15-19 0-0 6-6 4 14 5 1 1 2 36 51
Kevin Willis 40 9-18 0-0 11-15 11 31 3 3 0 2 29 51
A. Stoudemire 41 20-27 0-1 10-17 5 11 3 1 1 1 50 51
Chris Webber 39 18-25 3-4 1-4 6 10 10 2 0 1 40 51
Chris Webber 32 15-20 0-0 5-5 4 12 5 3 1 0 35 51
D. Coleman 45 9-19 0-2 15-17 4 15 10 6 1 2 33 51
Patrick Ewing 39 18-26 0-0 4-4 2 15 2 2 4 4 40 51
Tim Duncan 47 15-22 0-0 12-14 5 14 4 2 1 3 42 51
J. B. Carroll 55 15-37 0-0 13-18 10 24 6 3 4 2 43 51
Brad Daugherty 35 14-17 0-0 4-4 3 11 11 2 1 3 32 51
Kenny Anderson 48 12-26 1-4 20-23 4 8 14 4 0 3 45 51
Larry Johnson 40 13-18 0-0 3-4 6 20 11 0 0 3 29 51
Allan Houston 43 18-29 4-5 13-15 0 4 5 2 0 0 53 51
D. Coleman 45 9-19 0-2 15-17 4 15 10 6 1 2 33 51
Michael Jordan 47 27-49 1-5 9-11 4 6 1 5 0 2 64 50
Magic Johnson 38 13-21 1-1 13-14 2 9 10 2 1 3 40 50
Larry Bird 44 19-33 1-3 7-8 0 8 10 1 0 0 46 50
Larry Bird 38 22-34 0-1 3-5 4 7 8 4 0 2 47 50
S. O'Neal 39 17-22 0-0 6-9 5 11 5 1 2 1 40 50
Patrick Ewing 35 12-21 0-0 18-20 10 16 0 0 6 3 42 50
Patrick Ewing 33 18-25 0-0 5-5 1 8 7 0 3 2 41 50
David Robinson 34 16-25 0-0 8-10 4 14 1 2 5 1 40 50
David Robinson 34 16-21 0-0 11-12 1 9 4 1 5 6 43 50
David Robinson 43 12-20 0-0 10-17 5 10 10 2 10 1 34 50
David Robinson 40 12-21 0-0 6-6 12 24 2 2 4 3 30 50
Karl Malone 41 15-20 0-0 11-15 2 15 3 0 2 2 41 50
Karl Malone 43 13-18 0-0 15-20 1 13 3 2 4 3 41 50
Karl Malone 41 17-22 0-0 15-21 4 14 4 0 0 4 49 50
Karl Malone 40 18-25 0-0 4-7 3 16 5 2 2 5 40 50
Karl Malone 41 21-31 0-0 5-6 2 8 5 3 0 2 47 50
Karl Malone 39 16-20 0-0 6-7 3 15 5 3 1 7 38 50
LeBron James 48 18-36 6-12 14-15 2 10 5 2 0 4 56 50
LeBron James 54 16-32 0-5 11-15 1 12 11 2 4 2 43 50
A. McDyess 50 15-28 0-0 10-12 9 20 3 1 4 3 40 50
C. Barkley 46 13-25 2-8 16-17 8 17 4 0 1 3 44 50
H. Olajuwon 47 16-30 0-1 13-13 7 14 1 4 2 2 45 50
D. Wilkins 42 15-27 0-0 18-18 5 11 4 2 0 3 48 50
Kobe Bryant 47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 45 50
Tim Duncan 34 13-16 0-0 7-8 6 19 3 0 2 3 33 50
Chris Webber 39 13-19 1-2 10-11 2 16 3 2 4 5 37 50
Antoine Walker 45 11-20 0-2 8-8 4 19 10 4 0 4 30 50
Terry Cummings 45 16-26 0-0 7-12 9 15 10 6 0 5 39 50
Zach Randolph 40 16-26 0-0 11-16 7 17 5 0 2 2 43 50
Jason Kidd 48 13-26 3-6 9-9 0 14 14 1 0 4 38 50
D. Mutombo 45 12-21 0-0 15-21 13 21 4 1 2 2 39 50
Sam Bowie 48 15-26 0-1 8-9 11 20 4 1 1 2 38 50
Buck Williams 44 10-13 0-0 15-18 7 18 3 1 3 4 35 50
Kevin Willis 32 15-21 1-1 2-2 9 21 2 0 2 2 33 50
Dennis Rodman 45 12-15 0-1 8-10 8 21 2 2 3 5 32 50
Alex English 51 24-35 0-0 3-4 1 3 9 2 0 3 51 50
Manu Ginobili 44 16-22 5-7 11-12 1 5 6 1 0 3 48 50
S. Douglas 46 13-18 0-0 1-2 5 8 22 3 0 4 27 50
Glen Rice 45 20-27 7-8 9-10 1 4 0 0 0 2 56 50
--
修改:Carter15 FROM 221.223.228.*
FROM 221.223.228.*