历届MVP评选结果
赛季末端,MVP的评选又开始拉开战幕,各路童子也是磨刀霍霍,既
上次写过"赛季奖项评选之潜规则和特例后",本人又百无聊赖查询资
料,做数据蓝领不厌其烦查找数据,这次着眼点简单明了-MVP。不过
限于本人资历有限,近些年的可能加上些自己的记忆,其他完全来源
于资料的查找
废话少说,由近至远。
04-05赛季
MVP - Steve Nash
选票结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Steve Nash 65 1066 1270 0.84 | 75 15.5 3.3 11.5
2 Shaquille O'Neal 58 1032 1270 0.81 | 73 22.9 10.4 2.7
3 Dirk Nowitzki 0 349 1270 0.27 | 78 26.1 9.7 3.1
4 Tim Duncan 1 328 1270 0.26 | 66 20.3 11.1 2.7
5 Allen Iverson 2 240 1270 0.19 | 75 30.7 4.0 7.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
Nash获胜原因:1.带领球队由03-04赛季的29胜53负到04-05赛季的62胜20负,由太平
洋赛区最后一名一越成为第一名;
2.既96-97赛季的Mark Jackson的11.4助攻之后7年联盟助攻王助攻数
都在11个以下。
竞争对手:主要是shaq&nash之争,shaq帮助热火大幅进步,nash帮助太阳;shaq帮助
wade大幅进步,nash帮助amare;而dirk/td基本是配角,ai可能是考虑到他
打出了个人生涯最好的一个赛季,毕竟,前一个赛季的伤病让大家都以为他
逐渐开始脱离一线球星的行列,05-06赛季,ai竟然数据上还在进步,可怕。
03-04赛季
MVP - KG
选票结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kevin Garnett 120 1219 1230 0.99 | 82 24.2 13.9 5.0
2 Tim Duncan 0 716 1230 0.58 | 69 22.3 12.4 3.1
3 Jermaine O'Neal 2 523 1230 0.43 | 78 20.1 10.0 2.1
4 Peja Stojakovic 1 281 1230 0.23 | 81 24.2 6.3 2.1
5 Kobe Bryant 0 212 1230 0.17 | 65 24.0 5.5 5.1
6 Shaquille O'Neal 0 178 1230 0.14 | 67 21.5 11.5 2.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
KG获胜原因:1.森林狼58胜24负西区第一名,这也得益于卡塞尔、斯普瑞威尔的加盟,
突然想起卡塞尔加盟快船之后记者的采访:"KG让你在如此高龄生涯首
次成为全明星球员,是吗?"Cassell:"他帮我进入全明星赛,我帮他
拿到MVP,我想,我不欠他什么!" ET永远这么酷。
2.KG数据上达到个人巅峰(至少目前来看是这样),效率33.13创生涯最
高,得分24.2创生涯最高,篮板13.9创生涯最高,盖帽2.2创生涯最高
竞争对手:TD/KG之争,虽然TD无论数据和战绩上都无法比拟KG,但是两届MVP已经确立
了他在联盟的地位,有了统治力这个"侵权"的说法,所以还是得到了高分;
而JO的得分应该归功于步行者61胜的全联盟最佳战绩;peja在webber缺阵期
间带领国王保持了绝佳的战绩,个人数据也达到了巅峰,全明星赛也拿下了
三分冠军;kobe&shaq受F4所累,分担了选票,而且kobe的风波shaq的伤病
都是负面影响。
02-03赛季
MVP - TD
选票结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Tim Duncan 60 962 1190 0.81 | 81 23.3 12.9 3.9
2 Kevin Garnett 43 871 1190 0.73 | 82 23.0 13.4 6.0
3 Kobe Bryant 8 496 1190 0.42 | 82 30.0 6.9 5.9
4 Tracy McGrady 4 427 1190 0.36 | 75 32.1 6.5 5.5
5 Shaquille O'Neal 3 126 1190 0.11 | 67 27.5 11.1 3.1
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
TD获胜原因:1.最后阶段一个华丽的11连胜赶上了小牛,60胜22负根小牛联盟最佳战绩;
2.篮板助攻命中率生涯最佳。
竞争对手:主要是KG,数据几乎全面胜过TD,不过战绩只有51胜,所以这是KG/TD粉丝斗
争最激烈一年;科比在赛季初沙克受伤之后疯狂得分,当然,回来之后也是
疯狂得分,我个人还是认为这赛季的科比的数据要更好看一些,毕竟接近30
分7篮板6助攻之余还有2个抢断,不过湖人50胜的战绩跟三连冠的强烈对比使
得OK都吃亏;麦迪这是个疯狂的赛季,这个数据加上魔术连续第三年凭一己
之力杀入季后赛,这个分数也可以接受。
01-02赛季
MVP - TD
选票结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Tim Duncan 57 954 1260 0.76 | 82 25.5 12.7 3.7
2 Jason Kidd 45 897 1260 0.71 | 82 14.7 7.3 9.9
3 Shaquille O'Neal 15 696 1260 0.55 | 67 27.2 10.7 3.0
4 Tracy McGrady 7 390 1260 0.31 | 76 25.6 7.9 5.3
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
TD胜出原因:1.58胜的联盟次佳战绩;2.个人生涯最佳的数据
竞争对手:Kidd的东游,这赛季的Kidd类似04-05的Nash,只不过差在网队26-56至52-30
之外,Kidd本人的数据并没有很多提升;shaq?或许是媒体已经厌烦了他。
00-01赛季
MVP - AI
选票结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Allen Iverson 93 1121 1240 0.90 | 71 31.1 3.8 4.6
2 Tim Duncan 18 706 1240 0.57 | 82 22.2 12.2 3.0
3 Shaquille O'Neal 7 578 1240 0.47 | 74 28.7 12.7 3.7
4 Chris Webber 5 521 1240 0.42 | 70 27.1 11.1 4.2
5 Kevin Garnett 1 151 1240 0.12 | 81 22.0 11.4 5.0
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
胜出原因:1.56胜的东区最佳战绩;2.31分生涯首次超过30分。
竞争对手:也许是竞争比较激烈的一个赛季,除去KG, TD/shaq/Webber战绩55+,韦伯
最好的一个赛季27分11篮板4助攻1.3抢断1.7盖帽,shaq 28.7p12.7r2.8b,
TD数据相对逊色球队58胜联盟最佳。
99-00赛季
MVP - shaq
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Shaquille O'Neal 120 1207 1210 1.00 | 79 29.7 13.6 3.8
2 Kevin Garnett 0 408 1210 0.34 | 81 22.9 11.8 5.0
3 Alonzo Mourning 0 367 1210 0.30 | 79 21.7 9.5 1.6
4 Karl Malone 0 312 1210 0.26 | 82 25.5 9.5 3.7
5 Tim Duncan 0 248 1210 0.20 | 74 23.2 12.4 3.2
6 Gary Payton 0 180 1210 0.15 | 82 24.2 6.5 8.9
7 Allen Iverson 1 132 1210 0.11 | 70 28.4 3.8 4.7
8 Grant Hill 0 113 1210 0.09 | 74 25.8 6.6 5.2
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:王者无敌
对手:无
98-99赛季
MVP - Malone
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Karl Malone 44 827 1180 0.70 | 49 23.8 9.4 4.1
2 Alonzo Mourning 36 773 1180 0.66 | 46 20.1 11.0 1.6
3 Tim Duncan 30 740 1180 0.63 | 50 21.7 11.4 2.4
4 Allen Iverson 5 319 1180 0.27 | 48 26.8 4.9 4.6
5 Jason Kidd 2 159 1180 0.13 | 50 16.9 6.8 10.8
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.37胜13负,邮差并没有因为乔丹的退役而在缺少对手中平庸下去,同马刺并
列联盟最好战绩;2.数据虽有下滑,余威犹在。
对手:悲情大左最好的一个赛季,个人数据生涯最佳20p11r4b,33w17l也是东区最佳,
shaq横扫最佳阵容第一队中锋位置唯一一个障碍,也是最后一个障碍,虽然很
多人还是认为莫宁掠夺了鲨鱼的位置;TD在上将跌破20/10之后顺理成章球队
领袖;ai&kidd凑数的。
97-98赛季
MVP - Jordan
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Michael Jordan 92 1084 1160 0.93 | 82 28.7 5.8 3.5
2 Karl Malone 20 842 1160 0.73 | 81 27.0 10.3 3.9
3 Gary Payton 3 431 1160 0.37 | 82 19.2 4.6 8.3
4 Shaquille O'Neal 1 311 1160 0.27 | 60 28.3 11.4 2.4
5 Tim Duncan 0 148 1160 0.13 | 82 21.1 11.9 2.7
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.62胜20负同Jazz并列联盟最佳战绩;2.Pippen赛季初受伤独立支撑。
对手:马龙乔丹之争,马龙35岁重返20/10俱乐部,27分10篮板29效率超越乔丹23太多,没
办法,谁让你的对手是乔丹?shaq心理幼齿中,TD的新秀赛季.
96-97赛季
MVP - Malone
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Karl Malone 63 986 1150 0.86 | 82 27.4 9.9 4.5
2 Michael Jordan 52 957 1150 0.83 | 82 29.6 5.9 4.3
3 Grant Hill 0 376 1150 0.33 | 80 21.4 9.0 7.3
4 Tim Hardaway 0 238 1150 0.21 | 81 20.3 3.4 8.6
5 Glen Rice 0 134 1150 0.12 | 79 26.8 4.0 2.0
6 Gary Payton 0 105 1150 0.09 | 82 21.8 4.6 7.1
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.64胜西区第一;2.效率30+,不过还是被认为掠夺了Jordan的MVP.
对手:Jordan,也许是联盟为了吸引眼球吧,69胜还是没有MVP,个人数据后3连冠期间第
三个冠军时才明显下降;其他配角.
95-96赛季
MVP - Jordan
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Michael Jordan 109 1114 1130 0.99 | 82 30.4 6.6 4.3
2 David Robinson 0 574 1130 0.51 | 82 25.0 12.2 3.0
3 Anfernee Hardaway 2 360 1130 0.32 | 82 21.7 4.3 7.1
4 Hakeem Olajuwon 1 238 1130 0.21 | 72 26.9 10.9 3.6
5 Scottie Pippen 0 226 1130 0.20 | 77 19.4 6.4 5.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.72胜;2.王者回归,后三连冠唯一的30分
对手:苍白无力的对手.
94-95赛季
MVP - 上将
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 David Robinson 73 901 1050 0.86 | 81 27.6 10.8 2.9
2 Shaquille O'Neal 12 605 1050 0.58 | 79 29.3 11.4 2.7
3 Karl Malone 14 532 1050 0.51 | 82 26.7 10.6 3.5
4 Patrick Ewing 2 230 1050 0.22 | 79 23.9 11.0 2.7
5 Hakeem Olajuwon 1 147 1050 0.14 | 72 27.8 10.8 3.5
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.62胜全联盟最佳战绩;2.32+的效率.
对手:四大中锋+马龙的争夺,火箭战绩太差,其它全部55胜以上。
93-94赛季
MVP - Olajuwon
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Hakeem Olajuwon 66 889 1010 0.88 | 80 27.3 11.9 3.6
2 David Robinson 24 730 1010 0.72 | 80 29.8 10.7 4.8
3 Scottie Pippen 7 390 1010 0.39 | 72 22.0 8.7 5.6
4 Shaquille O'Neal 3 289 1010 0.29 | 81 29.3 13.2 2.4
5 Patrick Ewing 1 255 1010 0.25 | 79 24.5 11.2 2.3
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.58w联盟次佳战绩;2.五项全能表现。
对手:竞争也蛮激烈,最后一场上将豪抢71分得分榜超越鲨鱼,俩人白忙活给大梦了。
4大中锋+皮蓬,皮蓬证明了没有乔丹自己也不错。
92-93赛季
MVP - Barkley
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Charles Barkley 59 835 980 0.85 | 76 25.6 12.2 5.1
2 Hakeem Olajuwon 22 647 980 0.66 | 82 26.1 13.0 3.5
3 Michael Jordan 13 565 980 0.58 | 78 32.6 6.7 5.5
4 Patrick Ewing 4 359 980 0.37 | 81 24.2 12.1 1.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
原因:1.62w最佳战绩;2.25p12r5a1.5s1b超全面表现。
对手:强悍的大梦和乔丹,大梦34.73的效率,26分13篮板3.5助攻1.8抢断4.2盖帽。
91-92赛季
MVP - Jordan
结果:
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Michael Jordan 80 900 960 0.94 | 80 30.1 6.4 6.1
2 Clyde Drexler 12 561 960 0.58 | 76 25.0 6.6 6.7
3 David Robinson 2 337 960 0.35 | 68 23.2 12.2 2.7
4 Karl Malone 1 262 960 0.27 | 81 28.0 11.2 3.0
5 Patrick Ewing 0 100 960 0.10 | 82 24.0 11.2 1.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
30-6-6-2-50%的表现+公牛67胜。
滑翔机的开拓者西区第一。
90-91赛季
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Michael Jordan 77 891 960 0.93 | 82 31.5 6.0 5.5
2 Magic Johnson 10 497 960 0.52 | 79 19.4 7.0 12.5
3 David Robinson 6 476 960 0.50 | 82 25.6 13.0 2.5
4 Charles Barkley 2 222 960 0.23 | 67 27.6 10.1 4.2
5 Karl Malone 0 142 960 0.15 | 82 29.0 11.8 3.3
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
89-90赛季
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Magic Johnson 27 636 920 0.69 | 79 22.3 6.6 11.5
2 Charles Barkley 38 614 920 0.67 | 79 25.2 11.5 3.9
3 Michael Jordan 21 571 920 0.62 | 82 33.6 6.9 6.3
4 Karl Malone 2 214 920 0.23 | 82 31.0 11.1 2.8
5 Patrick Ewing 1 162 920 0.18 | 82 28.6 10.9 2.2
6 David Robinson 2 102 920 0.11 | 82 24.3 12.0 2.0
7 Hakeem Olajuwon 1 64 920 0.07 | 82 24.3 14.0 2.9
8 Tom Chambers 0 12 920 0.01 | 81 27.2 7.0 2.3
9 John Stockton 0 9 920 0.01 | 78 17.2 2.6 14.5
10 Larry Bird 0 5 920 0.01 | 75 24.3 9.5 7.5
10 Buck Williams 0 5 920 0.01 | 82 13.6 9.8 1.4
12 Clyde Drexler 0 3 920 0.00 | 73 23.3 6.9 5.9
13 Joe Dumars 0 1 920 0.00 | 75 17.8 2.8 4.9
13 Isiah Thomas 0 1 920 0.00 | 81 18.4 3.8 9.4
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
88-89赛季
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Magic Johnson 43 665 850 0.78 | 77 22.5 7.9 12.8
2 Michael Jordan 28 599 850 0.70 | 81 32.5 8.0 8.0
3 Karl Malone 5 362 850 0.43 | 80 29.1 10.7 2.7
4 Patrick Ewing 8 200 850 0.24 | 80 22.7 9.3 2.4
5 Hakeem Olajuwon 2 179 850 0.21 | 82 24.8 13.5 1.8
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
87-88
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Michael Jordan 47 665 800 0.83 | 82 35.0 5.5 5.9
2 Larry Bird 16 527 800 0.66 | 76 29.9 9.3 6.1
3 Magic Johnson 16 508 800 0.64 | 72 19.6 6.2 11.9
4 Charles Barkley 1 109 800 0.14 | 80 28.3 11.9 3.2
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
86-87
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Magic Johnson 65 733 760 0.96 | 80 23.9 6.3 12.2
2 Michael Jordan 10 449 760 0.59 | 82 37.1 5.2 4.6
3 Larry Bird 1 271 760 0.36 | 74 28.1 9.2 7.6
4 Kevin McHale 0 254 760 0.33 | 77 26.1 9.9 2.6
5 Dominique Wilkins 0 128 760 0.17 | 79 29.0 6.3 3.3
6 Charles Barkley 0 113 760 0.15 | 68 23.0 14.6 4.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
85-86
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Larry Bird 73 765 780 0.98 | 82 25.8 9.8 6.8
2 Dominique Wilkins 5 407 780 0.52 | 78 30.3 7.9 2.6
3 Magic Johnson 0 205 780 0.26 | 72 18.8 5.9 12.6
4 Hakeem Olajuwon 0 193 780 0.25 | 68 23.5 11.5 2.0
5 Kareem Abdul-Jabbar 0 135 780 0.17 | 79 23.4 6.1 3.5
6 Charles Barkley 0 133 780 0.17 | 80 20.0 12.8 3.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
84-85
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Larry Bird 73 763 780 0.98 | 80 28.7 10.5 6.6
2 Magic Johnson 1 264 780 0.34 | 77 18.3 6.2 12.6
3 Moses Malone 0 218 780 0.28 | 79 24.6 13.1 1.6
4 Kareem Abdul-Jabbar 0 206 780 0.26 | 79 22.0 7.9 3.2
5 Terry Cummings 2 138 780 0.18 | 79 23.6 9.1 2.9
6 Michael Jordan 2 134 780 0.17 | 82 28.2 6.5 5.9
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
83-84 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Larry Bird 52 652 760 0.86 | 79 24.2 10.1 6.6
2 Bernard King 11 373 760 0.49 | 77 26.3 5.1 2.1
3 Magic Johnson 5 305 760 0.40 | 67 17.6 7.3 13.1
4 Kareem Abdul-Jabbar 3 153 760 0.20 | 80 21.5 7.3 2.6
5 Isiah Thomas 1 115 760 0.15 | 82 21.3 4.0 11.1
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
82-83 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Moses Malone 69 720 750 0.96 | 78 24.5 15.3 1.3
2 Larry Bird 1 364 750 0.49 | 79 23.6 11.0 5.8
3 Magic Johnson 2 305 750 0.41 | 79 16.8 8.6 10.5
4 Sidney Moncrief 0 226 750 0.30 | 76 22.5 5.8 3.9
5 Julius Erving 3 112 750 0.15 | 72 21.4 6.8 3.7
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
81-82 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Moses Malone 40 507 690 0.73 | 81 31.1 14.7 1.8
2 Larry Bird 20 456 690 0.66 | 77 22.9 10.9 5.8
3 Julius Erving 1 203 690 0.29 | 81 24.4 6.9 3.9
4 Robert Parish 4 131 690 0.19 | 80 19.9 10.8 1.8
5 Gus Williams 2 115 690 0.17 | 80 23.4 3.1 6.9
6 George Gervin 1 110 690 0.16 | 79 32.3 5.0 2.4
7 Sidney Moncrief 1 101 690 0.15 | 80 19.8 6.7 4.8
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
80-81 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Julius Erving 28 454 690 0.66 | 82 24.6 8.0 4.4
2 Larry Bird 20 423 690 0.61 | 82 21.2 10.9 5.5
3 Kareem Abdul-Jabbar 8 286 690 0.41 | 80 26.2 10.3 3.4
4 Moses Malone 8 180 690 0.26 | 80 27.8 14.8 1.8
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
79-80 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kareem Abdul-Jabbar 147 147 221 0.67 | 82 24.8 10.8 4.5
2 Julius Erving 32 32 221 0.14 | 78 26.9 7.4 4.6
3 George Gervin 19 19 221 0.09 | 78 33.1 5.2 2.6
4 Larry Bird 15 15 221 0.07 | 82 21.3 10.4 4.5
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
78-79 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Moses Malone 112 112 215 0.52 | 82 24.8 17.6 1.8
2 George Gervin 35 35 215 0.16 | 80 29.6 5.0 2.7
3 Elvin Hayes 28 28 215 0.13 | 82 21.8 12.1 1.7
4 Kareem Abdul-Jabbar 15 15 215 0.07 | 80 23.8 12.8 5.4
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
77-78 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Bill Walton 96 96 238 0.40 | 58 18.9 13.2 5.0
2 George Gervin 81 81 238 0.34 | 82 27.2 5.1 3.7
3 David Thompson 29 29 238 0.12 | 80 27.2 4.9 4.5
4 Kareem Abdul-Jabbar 14 14 238 0.06 | 62 25.8 12.9 4.3
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
76-77 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kareem Abdul-Jabbar 159 159 247 0.64 | 82 26.2 13.3 3.9
2 Bill Walton 29 29 247 0.12 | 65 18.6 14.4 3.8
3 Pete Maravich 15 15 247 0.06 | 73 31.1 5.1 5.4
4 Bob Lanier 11 11 247 0.04 | 64 25.3 11.6 3.3
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
75-76 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kareem Abdul-Jabbar 52 409 925 0.44 | 82 27.7 16.9 5.0
2 Bob McAdoo 47 393 925 0.42 | 78 31.1 12.4 4.0
3 Dave Cowens 48 378 925 0.41 | 78 19.0 16.0 4.2
4 Rick Barry 20 201 925 0.22 | 81 21.0 6.1 6.1
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
74-75 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Bob McAdoo 81 547 965 0.57 | 82 34.5 14.1 2.2
2 Dave Cowens 32 310 965 0.32 | 65 20.4 14.7 4.6
3 Elvin Hayes 37 289 965 0.30 | 82 23.0 12.2 2.5
4 Rick Barry 16 254 965 0.26 | 80 30.6 5.7 6.2
5 Kareem Abdul-Jabbar 13 161 965 0.17 | 65 30.0 14.0 4.1
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
73-74 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kareem Abdul-Jabbar 74 528 905 0.58 | 81 27.0 14.5 4.8
2 Bob McAdoo 60 451 905 0.50 | 74 30.6 15.1 2.3
3 Bob Lanier 37 395 905 0.44 | 81 22.5 13.3 4.2
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
72-73 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Dave Cowens 67 444 875 0.51 | 82 20.5 16.2 4.1
2 Kareem Abdul-Jabbar 33 339 875 0.39 | 76 30.2 16.1 5.0
3 Tiny Archibald 44 319 875 0.36 | 80 34.0 2.8 11.4
4 Wilt Chamberlain 15 123 875 0.14 | 82 13.2 18.6 4.5
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
71-72 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kareem Abdul-Jabbar 81 581 820 0.71 | 81 34.8 16.6 4.6
2 Jerry West 44 393 820 0.48 | 77 25.8 4.2 9.7
3 Wilt Chamberlain 36 294 820 0.36 | 82 14.8 19.2 4.0
4 John Havlicek 1 65 820 0.08 | 82 27.5 8.2 7.5
5 Spencer Haywood 2 49 820 0.06 | 73 26.2 12.7 2.0
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
70-71 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Kareem Abdul-Jabbar 133 698 765 0.91 | 82 31.7 16.0 3.3
2 Jerry West 4 166 765 0.22 | 69 26.9 4.6 9.5
3 Dave Bing 6 119 765 0.16 | 82 27.0 4.4 5.0
4 Willis Reed 5 109 765 0.14 | 73 20.9 13.7 2.0
5 Oscar Robertson 5 63 765 0.08 | 81 19.4 5.7 8.2
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
69-70 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Willis Reed 61 498 750 0.66 | 81 21.7 13.9 2.0
2 Jerry West 51 457 750 0.61 | 74 31.2 4.6 7.5
3 Kareem Abdul-Jabbar 30 335 750 0.45 | 82 28.8 14.5 4.1
4 Walt Frazier 4 50 750 0.07 | 77 20.9 6.0 8.2
5 Billy Cunningham 2 27 750 0.04 | 81 26.1 13.6 4.3
5 Connie Hawkins 2 27 750 0.04 | 81 24.6 10.4 4.8
68-69 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Wes Unseld 53 310 515 0.60 | 82 13.8 18.2 2.6
2 Willis Reed 18 137 515 0.27 | 82 21.1 14.5 2.3
3 Billy Cunningham 15 130 515 0.25 | 82 24.8 12.8 3.5
4 Bill Russell 11 93 515 0.18 | 77 9.9 19.3 4.9
5 Elgin Baylor 6 89 515 0.17 | 76 24.8 10.6 5.4
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
67-68 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Wilt Chamberlain 88 504 675 0.75 | 82 24.3 23.8 8.6
2 Lenny Wilkens 26 216 675 0.32 | 82 20.0 5.3 8.3
3 Elgin Baylor 9 129 675 0.19 | 77 26.0 12.2 4.6
4 Dave Bing 9 127 675 0.19 | 79 27.1 4.7 6.4
5 Oscar Robertson 3 93 675 0.14 | 65 29.2 6.0 9.7
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
66-67 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Wilt Chamberlain 80 444 525 0.85 | 81 24.1 24.2 7.8
2 Nate Thurmond 15 170 525 0.32 | 65 18.7 21.3 2.6
3 Bill Russell 5 96 525 0.18 | 81 13.3 21.0 5.8
4 Oscar Robertson 3 93 525 0.18 | 79 30.5 6.2 10.7
5 Rick Barry 2 52 525 0.10 | 78 35.6 9.2 3.6
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
65-66 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
1 Wilt Chamberlain 48 181 445 0.41 | 79 33.5 24.6 5.2
2 Jerry West 16 101 445 0.23 | 79 31.3 7.1 6.1
3 Oscar Robertson 14 93 445 0.21 | 76 31.3 7.7 11.1
4 Bill Russell 7 69 445 0.16 | 78 12.9 22.8 4.8
5 Sam Jones 2 11 445 0.02 | 68 23.2 5.1 3.2
5 Jerry Lucas 2 11 445 0.02 | 79 21.5 21.1 2.7
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
64-65 1st Max
Rk Player Place Pts Pts Share G PPG RPG APG
+--+------------------------+-----+-----+-----+-------+---+----+----+----+
