Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江广厦(11-4) 21 27 31 39 118
北京金隅(13-2) 27 31 28 26 112
浙江广厦
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 7 王博 22:29 4 0-3 0-0 4-4 3 7 0 0 2 0 4 2 8
*12 林志杰 38:08 15 5-12 3-7 2-2 0 1 0 0 5 1 1 2 13
*21 威尔森·钱德勒 40:05 44 17-29 1-4 9-11 1 18 1 1 4 2 3 4 51
*30 赵大鹏 11:50 6 2-3 1-1 1-2 1 3 0 0 1 0 1 0 8
*33 张永鹏 12:00 2 1-3 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
1 王子瑞 25:27 4 1-6 0-2 2-2 1 2 0 0 1 0 6 3 -1
3 王飞 28:25 11 4-8 2-6 1-1 0 5 0 0 0 1 2 0 13
9 金立鹏 11:19 2 0-5 0-3 2-2 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
23 皮特·拉莫斯 28:31 26 9-14 0-0 8-11 7 14 1 0 1 1 4 4 30
24 张伟 21:46 4 1-3 0-1 2-4 1 2 0 0 1 1 4 0 4
Team Rebs/TOs: 1 5 0
合计 118 40-86 7-24 31-39 15 57 3 1 16 6 27 15
46.5% 29.2% 79.5%
北京金隅
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 3 斯蒂芬·马布里 38:38 34 15-28 0-4 4-6 1 6 0 0 9 4 3 4 34
* 9 王骁辉 05:38 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
*12 陈磊 29:59 16 5-9 3-6 3-7 1 2 0 0 0 0 6 1 9
*13 朱彦西 35:51 16 7-15 2-8 0-0 1 4 0 0 1 1 5 0 14
*51 吉喆 27:50 4 1-6 0-2 2-2 1 7 0 1 0 0 6 1 6
7 解立彬 22:57 2 1-2 0-0 0-0 0 1 0 0 2 0 1 2 2
8 方硕 25:52 5 2-5 1-2 0-0 0 2 0 0 1 2 2 2 5
10 韩崇凯 04:17 2 1-3 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
20 翟晓川 39:16 14 6-9 1-2 1-2 2 7 1 1 2 0 0 3 17
32 兰多夫·莫里斯 16:43 19 4-11 0-0 11-11 0 5 1 1 1 0 6 0 19
Team Rebs/TOs: 3 5 0
合计 112 42-89 7-26 21-28 9 40 2 3 16 7 31 13
47.2% 26.9% 75.0%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.15.112.*]
FROM 218.15.112.*