Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
山东黄金(27-24) 23 26 18 23 90
广东东莞银行(46-5) 41 14 35 40 130
山东黄金
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王刚 35:31 8 2-8 0-2 4-5 0 2 0 0 1 3 2 4 3
* 5 睢冉 33:32 16 5-15 3-9 3-5 0 2 0 0 4 3 5 4 9
*10 李敬宇 43:45 21 8-17 5-11 0-0 0 2 0 0 3 2 6 2 17
*12 郭磊 41:21 19 5-9 3-4 6-8 2 4 0 0 1 2 5 2 18
*15 吴轲 33:01 15 6-12 0-2 3-4 4 8 0 1 2 0 3 4 15
8 赵永刚 05:19 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 曹振华 07:29 0 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 1 -1
11 候冰 14:09 0 0-0 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 0 3 0
13 邹易霖 15:28 6 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
20 张晓薇 10:25 2 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 3 0 1
合计 90 30-70 12-30 18-24 6 21 0 1 14 10 27 20
42.9% 40.0% 75.0%
广东东莞银行
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 1 帕克 31:32 10 4-10 2-7 0-0 0 8 2 0 5 6 5 4 19
* 4 杜锋 28:57 23 9-12 2-3 3-3 3 7 1 0 4 0 3 2 29
* 6 陈江华 15:07 2 1-2 0-0 0-0 1 2 0 1 3 0 2 1 6
* 8 朱芳雨 27:12 16 6-9 2-4 2-3 0 2 1 0 2 3 2 2 17
*15 积臣 31:12 17 6-7 0-0 5-6 0 3 1 2 0 2 2 1 21
7 王仕鹏 28:14 22 9-14 4-6 0-1 1 8 0 0 4 4 3 1 31
10 刘晓宇 21:07 12 4-7 0-1 4-4 1 4 0 0 3 1 1 2 15
11 周鹏 20:48 8 3-5 0-1 2-6 2 3 1 0 1 0 0 2 4
12 苏伟 10:08 8 3-5 0-0 2-4 2 3 0 0 0 1 3 0 8
21 陈大伟 08:28 8 3-4 2-2 0-0 0 1 0 0 0 0 2 0 8
22 王征 06:40 3 1-1 0-0 1-2 0 1 0 0 0 0 1 0 3
32 董瀚麟 10:35 1 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 3 1 -1
合计 130 49-79 12-24 20-31 12 44 6 4 22 17 27 16
62.0% 50.0% 64.5%
--
FROM 121.12.61.*