Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
福建SBS(29-21) 32 28 16 29 105
江苏德玛斯特(36-14) 30 30 30 29 119
福建SBS
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*10 吕晓明 41:01 11 3-10 0-1 5-6 2 7 0 0 5 1 1 5 11
*13 龚松林 39:30 19 7-17 2-6 3-5 1 3 0 0 2 2 1 1 13
*20 克里斯·波特 42:29 31 13-27 0-1 5-6 8 18 2 0 3 5 2 2 40
*22 刘玉栋 35:40 18 7-20 1-6 3-3 0 2 0 0 0 2 5 1 8
*55 肖恩·普鲁伊特 40:08 14 5-14 0-0 4-6 4 8 1 0 1 2 6 1 13
4 冯甜 06:59 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 孙天农 02:11 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 张勇. 00:39 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 林晨耀 13:25 7 3-3 0-0 1-2 3 5 0 0 1 0 2 1 11
9 赵泰隆 17:58 5 2-5 1-2 0-0 1 1 0 0 1 0 2 1 3
Team Rebs/TOs: 1 2 0
合计 105 40-97 4-16 21-28 20 46 3 0 14 12 19 12
41.2% 25.0% 75.0%
江苏德玛斯特
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 5 杰米尔·沃尔金 41:02 13 5-8 0-0 3-6 9 19 2 8 1 0 5 5 30
* 6 唐奈尔·哈维 45:49 29 12-20 0-2 5-8 8 20 2 2 1 1 4 3 39
* 8 易立 39:34 17 7-14 1-5 2-2 0 2 3 2 6 0 2 1 19
*12 孟达 34:20 17 6-11 5-9 0-0 1 1 0 0 3 3 2 2 17
*55 胡雪峰 48:00 29 10-25 4-13 5-6 2 11 0 0 10 3 2 7 30
7 吴楠 00:39 0 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
9 张成 25:30 11 4-8 3-6 0-0 0 2 0 0 2 0 0 1 10
13 房辉 00:39 3 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 刘亚晖 09:09 0 0-3 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 5 0 -1
Team Rebs/TOs: 0 4 0
合计 119 45-93 14-38 15-22 21 60 7 12 23 8 20 19
48.4% 36.8% 68.2%
--
FROM 121.12.61.*