Team Name 1st 2nd 3rd 4th Total
八一双鹿电池(25-24) 29 23 28 24 104
辽宁盼盼(24-25) 24 18 32 19 93
八一双鹿电池
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
* 4 王中光 17:35 8 3-7 0-0 2-2 0 2 0 0 1 0 3 1 6
* 6 莫科 42:50 8 2-6 0-3 4-6 1 3 0 3 2 0 5 2 8
*13 王磊 35:03 15 5-8 1-3 4-9 0 1 0 0 6 1 1 1 14
*14 王治郅 34:56 24 11-16 2-5 0-0 4 12 0 1 5 3 3 2 38
*22 德勒黑 36:44 23 10-13 2-2 1-1 2 2 4 0 0 2 0 1 23
7 李可 27:22 12 5-8 2-2 0-0 0 2 2 1 1 2 2 2 13
9 陈可 12:00 2 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
15 吴谦 01:04 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 张博 06:25 3 1-4 0-1 1-1 0 1 0 0 1 1 0 0 3
24 许钟豪 01:04 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 丰磊 00:57 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 杨钦 24:00 9 3-7 2-4 1-1 1 3 0 0 1 0 3 0 9
Team Rebs/TOs: 0 2 2
合计 104 41-71 9-21 13-20 8 30 6 5 17 9 17 11
57.7% 42.9% 65.0%
辽宁盼盼
*No PLAYER TIME PTS FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB DNK BLK AST STL PF TO Eff
*12 杨鸣 41:29 17 6-13 2-5 3-4 0 1 1 0 4 1 5 1 14
*22 李晓旭 44:24 10 4-12 0-0 2-2 6 14 0 1 0 0 2 2 15
*25 刘书楠 45:35 6 3-7 0-3 0-0 2 4 0 0 2 1 4 2 7
*44 克里斯 48:00 33 15-23 0-0 3-7 9 19 0 0 1 0 1 7 34
*51 边强 26:13 11 4-11 3-6 0-0 1 3 0 0 2 1 1 2 8
9 张庆鹏 30:43 14 5-14 2-8 2-3 0 0 0 1 3 2 6 4 6
11 谷立业 03:36 2 1-1 0-0 0-1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
Team Rebs/TOs: 1 3 1
合计 93 38-81 7-22 10-17 20 45 1 2 12 5 20 19
46.9% 31.8% 58.8%
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 125.62.3.*]
FROM 125.62.3.*