| 车型                        | 类型      | 每百万注册车辆年司机死亡人数 |
| ------------------------- | ------- | -------------- |
| BMW X3 4WD                | 中型豪华SUV | 0              |
| Lexus ES 350              | 中型豪华车   | 0              |
| Mercedes-Benz E-Class 4WD | 大型豪华车   | 0              |
| Audi Q5 4WD               | 中型豪华SUV | 2              |
| Volvo XC90 4WD            | 中型豪华SUV | 4              |
| Lexus RX 350 4WD          | 中型豪华SUV | 5              |
| Acura MDX 4WD             | 中型豪华SUV | 6              |
| BMW X5 4WD                | 中型豪华SUV | 6              |
| Porsche Macan             | 中型豪华SUV | 6              |
我问了下KIMI,这个数据比你贴的更新,结论是X3最安全啰
【 在 i925XE 的大作中提到: 】
: 把尺寸更大的QX60和X5忽略掉,只看剩下几个尺寸和XC60差不多一样大的豪华中型SUV,XC60数据显著更差
: 和非豪华small SUV里尺寸差不多的去比,那Tucson、RAV4、CRV、Rogue(奇骏)、Forester、Escape之类的主流产品要么安全数据不比它差,要么显著比它更好
: 这个时候是不是要怪XC60的用户画像了?
: ...................
--
FROM 114.254.2.*