通义的回答
可以参考的公开数据汇总(按时间由近及远)  
| 来源/年份 | 统计口径 | 燃油车起火 | 新能源车起火 |
|-----------|----------|------------|--------------|
| 国家消防救援局 2025 | 每10万辆车年均 | 68起 | 3.8起 |
| 澳大利亚 EV FireSafe 2025 | 乘用车整体概率 | 0.1% | 0.0012% |
| 特斯拉 2024 安全报告 | 平均行驶里程 | 1.3亿英里/起 | — |
| 国家消防救援局 2025 | 整体自燃率 | 0.015% | 0.0018% |
| 国家应急管理部 2022 | 2022年Q1发生率 | 0.01%–0.02% | 0.0072% |
| 美国 NTSB 2022 | 整体概率 | 0.15% | 0.03% |
| 国家消防救援局 2023 | 2023年Q1数量 | 18 360辆 | 640辆 |
| 国家应急管理部 2022 | 2021–2022累计 | >30 000起/年 | ≈3 000起/年 |
要点速览  
- 近五年燃油车年均自燃约6万起,新能源车仅约700起。  
- 按保有量折算,燃油车起火概率普遍为新能源车的3–20倍。  
- 一旦起火,新能源车火势蔓延更快、扑救难度更高,但发生率显著更低。
--
FROM 221.220.63.*