排名 品牌 厂商 车型 本月销量 本年累计 
1 大众 一汽大众 捷达 24056 242528 
2 雪佛兰 上海通用 赛欧三厢 20233 262071 
3 大众 上海大众 Lavida朗逸 20036 246687 
4 大众 一汽大众 速腾 19042 196293 
5 福特 长安福特 福克斯两厢 18744 153509 
6 日产 东风日产 轩逸 18610 133823 
7 福特 长安福特 福克斯三厢 18124 142851 
8 现代 北京现代 朗动 16487 80460 
9 雪佛兰 上海通用 科鲁兹 16019 232592 
10 帝豪 吉利汽车 帝豪EC7 15977 146516 
11 别克 上海通用 凯越 15831 277071 
12 大众 一汽大众 迈腾 15751 173667 
13 长城 长城汽车 腾翼C30 14975 136502 
14 奇瑞 奇瑞汽车 QQ 14754 143974 
15 丰田 一汽丰田 花冠 14676 124531 
16 现代 北京现代 瑞纳 14641 201746 
17 大众 一汽大众 宝来 14402 222735 
18 现代 北京现代 悦动 13193 213974 
19 丰田 一汽丰田 卡罗拉 12813 151887 
20 丰田 广汽丰田 凯美瑞 12199 145402 
21 比亚迪 比亚迪 速锐 12084 38664 
22 比亚迪 比亚迪 L3 12017 77867 
23 本田 广汽本田 雅阁 11998 104114 
24 现代 北京现代 现代索纳塔 11910 100454 
25 起亚 东风悦达起亚 起亚K2 11904 124941 
26 大众 上海大众 新POLO 11604 119173 
27 起亚 东风悦达起亚 K3 11131 26849 
28 奇瑞 奇瑞汽车 E5 10369 64241 
29 雪铁龙 神龙汽车 世嘉三厢 10304 105166 
30 宝马 华晨宝马 5系 10232 107171 
31 比亚迪 比亚迪 F3 10047 123424 
32 大众 一汽大众 高尔夫 10025 123355 
33 本田 广汽本田 思迪锋范 9780 96913 
34 马自达 一汽轿车 马自达6 9682 84942 
35 夏利 天津一汽 夏利 9510 144462 
36 斯柯达 上海大众 明锐 9282 137616 
37 日产 东风日产 阳光 9129 137820 
38 铃木 昌河 北斗星 8684 70886 
39 大众 上海大众 帕萨特 8643 233321 
40 别克 上海通用 君越 8601 86101 
41 别克 上海通用 君威 8479 85440 
42 长安 长安汽车 悦翔 8380 48878 
43 荣威 上海汽车 荣威350 8263 74384 
44 比亚迪 比亚迪 F0 7996 46956 
45 奥迪 一汽大众 奥迪A6 7911 138024 
46 别克 上海通用 英朗GT 7688 127575 
47 奇瑞 奇瑞汽车 风云2两厢 7632 57923 
48 本田 东风本田 思域 7523 79763 
49 雪佛兰 上海通用 雪佛兰迈锐宝 7400 51926 
50 福特 长安福特 蒙迪欧致胜 7223 68334 
51 奥迪 一汽大众 奥迪A4 7201 100519 
52 标致 神龙汽车 标致308 7164 67583 
53 全球鹰 吉利汽车 全球鹰自由舰 7013 59891 
54 江淮 江淮汽车 和悦 6642 50088 
55 东南 东南汽车 菱致 6478 18025 
56 奔腾 一汽轿车 奔腾B50 6455 54670 
57 长城 长城汽车 腾翼C50 6328 41802 
58 大众 上海大众 桑塔纳志俊 6310 98484 
59 全球鹰 吉利汽车 全球鹰远景 6091 37247 
60 奇瑞 奇瑞汽车 旗云2 5944 33163 
61 宝骏 上汽通用五菱 宝骏630 5777 68092 
62 铃木 长安铃木 奥拓 5679 57463 
63 海马 一汽海马 福美来 5596 61631 
64 日产 东风日产 骐达 5544 144215 
65 英伦 吉利汽车 SC7 5376 51990 
66 标致 神龙汽车 标致408 5268 53533 
67 MG 上海汽车 MG3 5199 40628 
68 众泰 众泰汽车 众泰Z300 5192 25126 
69 奔驰 北京奔驰 E级 5177 36385 
70 长安 长安汽车 长安逸动 5113 40239 
71 比亚迪 比亚迪 G3 5046 31964 
72 比亚迪 比亚迪 G6 5006 41075 
73 大众 上海大众 桑塔纳 4998 104304 
74 荣威 上海汽车 荣威550 4947 38581 
75 东南 东南汽车 菱悦 4899 59529 
76 力帆 力帆汽车 力帆620 4882 50127 
77 丰田 一汽丰田 锐志 4848 59846 
78 斯柯达 上海大众 晶锐 4704 48380 
79 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧三厢 4676 52970 
80 起亚 东风悦达起亚 K5 4638 52745 
81 起亚 东风悦达起亚 福瑞迪 4553 80989 
82 英伦 吉利汽车 英伦金刚 4550 54556 
83 启辰 东风日产 启辰R50 4265 9974 
84 宝马 华晨宝马 3系 4133 23359 
85 江淮 江淮汽车 同悦 4122 36037 
86 本田 广汽本田 歌诗图 4113 33937 
87 菲亚特 广汽菲亚持 菲翔 4095 11288 
88 力帆 力帆汽车 力帆320 3988 28365 
89 海马 一汽海马 丘比特 3985 21173 
90 启辰 东风日产 启辰D50 3961 30193 
91 日产 东风日产 天籁 3669 90072 
92 雪铁龙 神龙汽车 爱丽舍 3667 55559 
92 中华 沈阳华晨 H230 3667 19713 
94 雪铁龙 神龙汽车 C5 3644 35242 
95 江南奥拓 众泰汽车 江南奥拓 3561 29535 
96 大众 一汽大众 CC 3558 37589 
97 MG 上海汽车 MG6 3544 22418 
98 雪佛兰 上汽通用五菱 乐驰Spark 3340 42216 
99 福特 长安福特 嘉年华两厢 3284 34785 
100 现代 北京现代 伊兰特 3261 64363 
101 铃木 长安铃木 羚羊 3194 36913 
102 北汽 北京汽车 北汽E系列 3158 20008 
103 长安 长安汽车 奔奔迷你 3126 66667 
104 中华 沈阳华晨 骏捷FSV 3120 41561 
105 别克 上海通用 英朗XT 2973 45737 
106 理念 广汽本田 理念S1 2786 24576 
106 奔驰 北京奔驰 C级 2786 31437 
108 斯柯达 上海大众 昊锐 2772 44007 
109 日产 东风日产 骊威劲锐 2756 41356 
110 日产 东风日产 骊威 2750 48225 
111 一汽 天津一汽 威志三厢 2736 24601 
112 全球鹰 吉利汽车 全球鹰熊猫 2690 31672 
113 起亚 东风悦达起亚 赛拉图 2663 35461 
114 标致 神龙汽车 标致508 2643 26926 
115 力帆 力帆汽车 力帆520 2621 25625 
116 本田 广汽本田 飞度 2510 35920 
117 英伦 吉利汽车 英伦SC6 2435 8445 
118 铃木 长安铃木 天语 2422 42070 
119 江淮 江淮汽车 悦悦 2346 13783 
120 全球鹰 吉利汽车 全球鹰GC7 2226 18523 
121 力帆 力帆汽车 力帆520i 2132 18591 
122 风神 东风乘用车 风神S30 2076 25455 
123 英伦 吉利汽车 金鹰 2045 24661 
124 英伦 吉利汽车 英伦SC3 1970 12131 
125 标致 神龙汽车 标致307两厢 1913 23616 
126 铃木 长安铃木 雨燕 1909 33591 
127 标致 神龙汽车 标致207三厢 1834 19804 
128 雪佛兰 上海通用 景程 1827 18580 
129 马自达 长安福特 马自达3星骋三厢 1817 27085 
130 奇瑞 奇瑞汽车 旗云1 1794 15536 
131 思铭 东风本田 思铭 1717 14089 
132 奇瑞 奇瑞汽车 风云2 1716 23836 
133 福特 长安福特 嘉年华三厢 1702 17222 
134 长安 长安汽车 长安CX20 1604 41511 
135 风神 东风乘用车 风神H30 1540 27859 
136 三菱 东南汽车 蓝瑟翼神 1531 19367 
137 马自达 长安福特 马自达3 1491 20878 
138 中华 沈阳华晨 H530 1485 21781 
139 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3两厢 1467 17205 
140 帝豪 吉利汽车 帝豪EC8 1442 14001 
141 雪铁龙 神龙汽车 C2 1437 14645 
142 奇瑞 奇瑞汽车 旗云3 1434 19091 
143 起亚 东风悦达起亚 起亚K2两厢 1383 18265 
144 中华 沈阳华晨 骏捷cross 1362 1440 
145 大众 上海大众 Crosspolo 1267 17909 
146 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L3三厢 1180 11182 
147 马自达 一汽轿车 睿翼 1155 16584 
148 标致 神龙汽车 标致207两厢 1109 13633 
149 本田 东风本田 思铂睿 1067 12417 
150 别克 上海通用 林荫大道 1037 1501 
151 现代 北京现代 名驭 1030 16892 
152 雪铁龙 神龙汽车 世嘉两厢 1022 11876 
153 铃木 昌河 利亚纳 1013 7451 
154 风神 东风乘用车 风神A60 939 6890 
155 丰田 一汽丰田 皇冠 905 25456 
156 长城 长城汽车 腾翼C20R 894 12189 
157 雪佛兰 上海通用 赛欧两厢 881 17669 
158 马自达 长安福特 马自达3星骋两厢 869 16320 
159 MG 上海汽车 MG5 841 9188 
160 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克SLS 837 7007 
161 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5掀背 805 11732 
162 奇瑞 奇瑞汽车 A3三厢 779 10909 
163 起亚 东风悦达起亚 秀尔 771 10826 
164 奇瑞 奇瑞汽车 A1 752 18282 
165 广汽 广汽乘用车 传祺 749 9747 
166 青年莲花 莲花汽车 青年莲花L5 731 9241 
167 瑞麒 奇瑞汽车 G3 701 12108 
168 沃尔沃 长安福特 沃尔沃S80 638 5649 
169 荣威 上海汽车 荣威750 531 2319 
170 奇瑞 奇瑞汽车 A3两厢 526 6992 
171 比亚迪 比亚迪 E6 512 1690 
172 三菱 东南汽车 蓝瑟 477 2476 
173 一汽 天津一汽 威志V2 476 14911 
174 中华 沈阳华晨 骏捷FRV 454 22519 
175 标致 神龙汽车 标致307三厢 412 11132 
176 荣威 上海汽车 荣威950 407 4905 
177 奔腾 一汽轿车 奔腾B90 405 3865 
178 海马 郑州海马 海马爱尚 392 4414 
179 昌河 昌河 爱迪尔 339 3470 
180 起亚 东风悦达起亚 远舰 332 4155 
181 起亚 东风悦达起亚 锐欧 326 9184 
182 奔腾 一汽轿车 奔腾B70 321 14233 
183 中华 沈阳华晨 骏捷 311 6989 
184 众泰 众泰汽车 众泰Z200 305 4587 
185 众泰 众泰汽车 众泰Z200HB 288 4483 
186 荣威 上海汽车 E50 238 238 
187 丰田 广汽丰田 雅力士 228 12341 
188 大众 一汽大众 高尔夫GTI 199 4021 
189 雪佛兰 上海通用 雪佛兰爱唯欧两厢 194 3657 
190 日产 东风日产 玛驰 161 6720 
191 哈飞 哈飞汽车 赛马 134 2031 
192 大众 上海大众 POLO GTI 125 867 
193 瑞麒 奇瑞汽车 G5 124 1304 
194 马自达 长安福特 马自达2两厢 116 2066 
195 丰田 一汽丰田 威驰 112 9130 
196 长城 长城汽车 凌傲 111 2288 
197 哈飞 哈飞汽车 路宝 105 4806 
198 凯迪拉克 上海通用 凯迪拉克CTS 102 1065 
199 比亚迪 比亚迪 F3DM 98 1201 
200 中华 沈阳华晨 尊驰 86 1851 
201 长安 长安汽车 长安CX30三厢 82 8458 
201 海马 郑州海马 海马王子 82 4576 
203 现代 北京现代 雅绅特 71 3200 
203 昌河 昌河 派喜 71 2344 
205 一汽 天津一汽 威乐 69 871 
206 长安 长安汽车 长安睿骋 67 98 
207 瑞麒 奇瑞汽车 M1 66 828 
208 江淮 江淮汽车 宾悦 62 1047 
209 马自达 长安福特 马自达2劲翔 60 983 
210 比亚迪 比亚迪 G3R 50 3222 
211 丰田 一汽丰田 普锐斯 35 2434 
212 比亚迪 比亚迪 F3R 34 1350 
213 奇瑞 奇瑞汽车 东方之子 33 1158 
214 三菱 东南汽车 戈蓝 26 425 
214 瑞麒 奇瑞汽车 G6 26 391 
216 奇瑞 奇瑞汽车 旗云5 21 1183 
217 一汽 一汽轿车 一汽欧朗 14 6154 
218 MG 上海汽车 MG7 11 282 
219 华泰 华泰汽车 华泰B11 1 131 
--
FROM 116.30.110.*