【 以下文字转载自 AutoWorld 讨论区 】
发信人: rovepig (青龙出水), 信区: AutoWorld
标  题: 2012年2月全国MPV销量车型排名
发信站: 水木社区 (Wed Mar 14 13:03:23 2012), 站内
排名 厂商 品牌 车型 销量 本年合计 
1 东风柳州 东风 风行景逸 6518 10821 
2 东风柳州 东风 风行菱智 5395 11403 
3 上海通用 别克 别克GL8 4567 9834 
4 一汽吉林大发 大发 一汽森雅 4566 7516 
5 江淮汽车 江淮 江淮瑞风 4363 8654 
6 江淮汽车 江淮 江淮和悦RS 3770 6810 
7 郑州日产 东风 东风帅客 2793 4585 
8 上海大众 大众 大众途安 2701 6601 
9 一汽海南 海马 海马普力马 2427 4056 
10 广汽本田 本田 本田奥德赛 1663 2636 
11 郑州日产 日产 日产NV200 1508 2274 
12 广汽丰田 丰田 丰田逸致 1164 2153 
13 沈阳华晨 金杯 金杯阁瑞斯 1002 2067 
14 众泰汽车 众泰 众泰朗悦 563 1067 
15 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优雅 541 852 
16 北汽福田 福田 福田蒙派克 400 700 
17 保定长城 长城 长城腾翼V80 344 613 
18 一汽马自达 马自达 马自达8 263 425 
19 北汽福田 福田 福田迷迪 200 350 
20 长安福特 福特 福特S-MAX 144 372 
21 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪M6 130 156 
22 东南汽车 三菱 三菱君阁 118 174 
23 郑州日产 东风 东风御轩 111 208 
24 福建戴姆勒 奔驰 奔驰威霆 89 170 
25 江铃控股 陆风 陆风风尚 66 77 
26 奇瑞汽车 威麟 威麟V5 64 165 
27 福建戴姆勒 奔驰 奔驰唯雅诺 58 112 
28 奇瑞汽车 开瑞 开瑞优翼 7 10 
--
FROM 211.99.222.*